Taiwan vejrkort
Vejret de fleste steder i Taiwan i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 11°C til 29°C.
Vejrudsigt for større byer i Taiwan
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei by | Overskyet | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Tainan by | Overskyet | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kaohsiung by | Drysregn | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Taichung by | Overskyet | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Overskyet | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Keelung by | Drysregn | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Taoyuan By | Overskyet | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Overskyet | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Tåge | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Tåge | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Overskyet | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Ny Taipei by | Drysregn | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Tåge | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Overskyet | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Moderat Drypregn | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Hsinchu by | Overskyet | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Overskyet | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Tåge | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Overskyet | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Overskyet | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Drysregn | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Chiayi by | Tåge | 21° | 16° | 27° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Taiwan?
Lige nu varierer vejret i større byer i Taiwan:
- I Yunlin er temperaturen omkring 29°C (84.2°F), med Overskyet.
- I Lienchiang er den aktuelle temperatur omkring 11°C (51.8°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er Taiwan?
De fleste byer i Taiwan er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste sted i Taiwan i dag?
Yunlin er det varmeste sted i Taiwan lige nu med den daglige høje temperatur på 29°C eller 84.2°F, efterfulgt af Changhua (29°C/84.2°F), Taichung by (28°C/82.4°F) and Tainan by (27°C/80.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Taiwan lige nu?
Lienchiang er det koldeste sted i Taiwan lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 11 °C eller 51.8 °F.