Taiwan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Taiwan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 11°C kuni 29°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Taiwan
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei linn | Pilvine | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Tainani linn | Pilvine | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kaohsiungi linn | Nihkedus | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Taichungi linn | Pilvine | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Pilvine | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Keelungi linn | Nihkedus | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Taoyuani linn | Pilvine | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Pilvine | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Udu | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Udu | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Pilvine | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Uus Taipei linn | Nihkedus | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Udu | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Pilvine | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Mõõdukas Uduvihm | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Hsinchu linn | Pilvine | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Pilvine | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Udu | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Pilvine | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Pilvine | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Nihkedus | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Chiayi linn | Udu | 21° | 16° | 27° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Taiwan?
Praeguse seisuga on riigi Taiwan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Yunlin on temperatuur umbes 29°C (84.2°F) ja Pilvine.
- Kuus Lienchiang on praegune temperatuur umbes 11°C (51.8°F) Udu.
Mis tüüpi kliimavöönd on Taiwan?
Enamik linnu riigist Taiwan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Taiwan?
Yunlin on praegu piirkonnas Taiwan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29°C või 84.2°F, millele järgneb Changhua (29°C/84.2°F), Taichungi linn (28°C/82.4°F) and Tainani linn (27°C/80.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Taiwan kõige külmem koht?
Lienchiang on praegu piirkonnas Taiwan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 11 °C või 51.8 °F ümber.