Taiwan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Taiwan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 17°C kuni 33°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Taiwan
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei linn | Pilvine | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Tainani linn | Kerge Äikeseilm | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Kaohsiungi linn | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 29° | 0% | |
| Taichungi linn | Kerge Äikeseilm | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Hsinchu | Kerge Äikeseilm | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Keelungi linn | Kerge Äikeseilm | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Taoyuani linn | Pilvine | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Kinmen | Kerge Äikeseilm | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Nantou | Pilvine | 24° | 17° | 31° | 1% | |
| Taitung | Pilvine | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Yunlin | Kerge Äikeseilm | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Uus Taipei linn | Pilvine | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Chiayi | Kerge Äikeseilm | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Changhua | Kerge Äikeseilm | 27° | 23° | 32° | 1% | |
| Yilan | Kerge Äikeseilm | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Hsinchu linn | Kerge Äikeseilm | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Pingtung | Kerge Äikeseilm | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Lienchiang | Kerge Äikeseilm | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Hualien | Pilvine | 27° | 25° | 29° | 26% | |
| Miaoli | Kerge Äikeseilm | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Penghu | Kerge Äikeseilm | 27° | 27° | 27° | 0% | |
| Chiayi linn | Kerge Äikeseilm | 27° | 21° | 32° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Taiwan?
Praeguse seisuga on riigi Taiwan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Taipei linn on temperatuur umbes 33°C (91.4°F) ja Pilvine.
- Kuus Nantou on praegune temperatuur umbes 17°C (62.6°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Taiwan?
Enamik linnu riigist Taiwan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Taiwan?
Taipei linn on praegu piirkonnas Taiwan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33°C või 91.4°F, millele järgneb Uus Taipei linn (33°C/91.4°F), Pingtung (33°C/91.4°F) and Taichungi linn (32°C/89.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Taiwan kõige külmem koht?
Nantou on praegu piirkonnas Taiwan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 17 °C või 62.6 °F ümber.