Taiwan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Taiwan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 20°C kuni 33°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Taiwan
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei linn | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 33° | 40% | |
| Tainani linn | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 30° | 65% | |
| Kaohsiungi linn | Kerge Äike | 27° | 24° | 29° | 62% | |
| Taichungi linn | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Hsinchu | Kerge Äikeseilm | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Keelungi linn | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Taoyuani linn | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 33° | 30% | |
| Kinmen | Mõõdukas Uduvihm | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Nantou | Kerge Äike | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Taitung | Mõõdukas Uduvihm | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| Yunlin | Nihkedus | 29° | 25° | 33° | 25% | |
| Uus Taipei linn | Kerge Äikeseilm | 29° | 26° | 33° | 40% | |
| Chiayi | Kerge Äikeseilm | 28° | 24° | 32° | 29% | |
| Changhua | Nihkedus | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Yilan | Kerge Äike | 27° | 25° | 29° | 42% | |
| Hsinchu linn | Kerge Äikeseilm | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Pingtung | Kerge Äike | 27° | 24° | 30° | 88% | |
| Lienchiang | Kerge Äikeseilm | 22° | 20° | 26° | 77% | |
| Hualien | Kerged Vihmad | 28° | 27° | 29° | 65% | |
| Miaoli | Kerge Äikeseilm | 29° | 26° | 32° | 23% | |
| Penghu | Kerge Äike | 28° | 27° | 29° | 28% | |
| Chiayi linn | Kerge Äikeseilm | 28° | 24° | 32° | 29% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Taiwan?
Praeguse seisuga on riigi Taiwan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Taipei linn on temperatuur umbes 33°C (91.4°F) ja Kerge Äikeseilm.
- Kuus Lienchiang on praegune temperatuur umbes 20°C (68.0°F) Kerge Äikeseilm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Taiwan?
Enamik linnu riigist Taiwan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Taiwan?
Taipei linn on praegu piirkonnas Taiwan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33°C või 91.4°F, millele järgneb Taoyuani linn (33°C/91.4°F), Yunlin (33°C/91.4°F) and Uus Taipei linn (33°C/91.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Taiwan kõige külmem koht?
Lienchiang on praegu piirkonnas Taiwan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 20 °C või 68.0 °F ümber.