ไต้หวัน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ไต้หวัน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19°C ถึง 32°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ไต้หวัน
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองไทเป | มีเมฆมาก | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| เมืองไถหนาน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| เมืองเกาสง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 26° | 30° | 30% | |
| เมืองไถจง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 44% | |
| ซินจู๋ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| เมืองจีหลง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 25° | 29° | 63% | |
| เมืองเถาหยวน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| จินเหมิน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 28° | 33% | |
| หนานโถว | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 21° | 29° | 42% | |
| ไถตง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 29° | 39% | |
| หยุนหลิน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 39% | |
| นิวไทเปซิตี้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 34% | |
| เจียอี้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 46% | |
| จังฮวา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| อี้หลาน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 61% | |
| เมืองซินจู๋ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| ผิงตง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 46% | |
| เหลียนเจียง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 22° | 19° | 27° | 48% | |
| ฮัวเหลียน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 29° | 48% | |
| เหมียวลี่ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| เผิงหู | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 28° | 25% | |
| เมืองเจียอี้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 46% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ไต้หวัน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ไต้หวัน จะแตกต่างกันไป:
- ใน เมืองไทเป อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 32°C (89.6°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน เหลียนเจียง อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 19°C (66.2°F) พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ไต้หวัน
เมืองส่วนใหญ่ใน ไต้หวัน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cwb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ไต้หวัน วันนี้คือที่ไหน?
เมืองไทเป เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ไต้หวัน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 32°C หรือ 89.6°F ตามด้วย ซินจู๋ (32°C/89.6°F), นิวไทเปซิตี้ (32°C/89.6°F) and เมืองซินจู๋ (32°C/89.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ไต้หวัน ตอนนี้คือที่ไหน?
เหลียนเจียง เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ไต้หวัน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19 °C หรือ 66.2 °F