Тайвань карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Тайвань погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 20°C до 33°C.
Прогноз погоды в крупных городах Тайвань
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайбэй Сити | Небольшая Гроза | 28° | 26° | 33° | 40% | |
| Тайнань Сити | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 30° | 65% | |
| Гаосюн город | Гроза С Легким Дождем | 27° | 24° | 29° | 62% | |
| Тайчжун Сити | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Синьчжу | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Килунг Сити | Небольшая Гроза | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Таоюань | Небольшая Гроза | 28° | 26° | 33° | 30% | |
| Цзиньмэнь | Умеренный Моросящий Дождь | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Наньтоу | Гроза С Легким Дождем | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Тайдун | Умеренный Моросящий Дождь | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| Юньлинь | Морось | 29° | 25° | 33° | 25% | |
| Нью-Тайбэй | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 33° | 40% | |
| Цзяи | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 32° | 29% | |
| Чанхуа | Морось | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Илань | Гроза С Легким Дождем | 27° | 25° | 29° | 42% | |
| Синьчжу город | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Пиндун | Гроза С Легким Дождем | 27° | 24° | 30° | 88% | |
| Линьцзян | Небольшая Гроза | 22° | 20° | 26° | 77% | |
| Хуалянь | Небольшие Дожди | 28° | 27° | 29° | 65% | |
| Мяоли | Небольшая Гроза | 29° | 26° | 32° | 23% | |
| Пэнху | Гроза С Легким Дождем | 28° | 27° | 29° | 28% | |
| Цзяи город | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 32° | 29% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Тайвань?
На данный момент погода в крупных городах Тайвань варьируется:
- В Тайбэй Сити температура составляет около 33°C (91.4°F), при этом Небольшая Гроза.
- В Линьцзян текущая температура составляет около 20°C (68.0°F) Небольшая Гроза.
Какой тип климатической зоны Тайвань?
Большинство городов в Тайвань отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwb).
Где сегодня самое жаркое место в Тайвань?
Тайбэй Сити сейчас является самым жарким местом в Тайвань, максимальная дневная температура достигает 33°C или 91.4°F, за ней следует Таоюань (33°C/91.4°F), Юньлинь (33°C/91.4°F) and Нью-Тайбэй (33°C/91.4°F).
В каком месте в Тайвань сейчас самое холодное место?
Линьцзян — самое холодное место в Тайвань на данный момент, средняя температура колеблется около 20 °C или 68.0 °F.