Тайвань карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Тайвань погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11°C до 29°C.
Прогноз погоды в крупных городах Тайвань
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайбэй Сити | Облачно | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Тайнань Сити | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Гаосюн город | Морось | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Тайчжун Сити | Облачно | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Синьчжу | Облачно | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Килунг Сити | Морось | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Таоюань | Облачно | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Цзиньмэнь | Облачно | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Наньтоу | Туман | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Тайдун | Туман | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Юньлинь | Облачно | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Нью-Тайбэй | Морось | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Цзяи | Туман | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Чанхуа | Облачно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Илань | Умеренный Моросящий Дождь | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Синьчжу город | Облачно | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Пиндун | Облачно | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Линьцзян | Туман | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Хуалянь | Облачно | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Мяоли | Облачно | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Пэнху | Морось | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Цзяи город | Туман | 21° | 16° | 27° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Тайвань?
На данный момент погода в крупных городах Тайвань варьируется:
- В Юньлинь температура составляет около 29°C (84.2°F), при этом Облачно.
- В Линьцзян текущая температура составляет около 11°C (51.8°F) Туман.
Какой тип климатической зоны Тайвань?
Большинство городов в Тайвань отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwb).
Где сегодня самое жаркое место в Тайвань?
Юньлинь сейчас является самым жарким местом в Тайвань, максимальная дневная температура достигает 29°C или 84.2°F, за ней следует Чанхуа (29°C/84.2°F), Тайчжун Сити (28°C/82.4°F) and Тайнань Сити (27°C/80.6°F).
В каком месте в Тайвань сейчас самое холодное место?
Линьцзян — самое холодное место в Тайвань на данный момент, средняя температура колеблется около 11 °C или 51.8 °F.