Taiwan mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Taiwan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 17°C i 34°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Taiwan
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat de Taipei | Ennuvolat | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Ciutat de Tainan | Ennuvolat | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Ciutat de Kaohsiung | Ennuvolat | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Ciutat de Taichung | Principalment Clar | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Hsinchu | Parcialment Ennuvolat | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Ciutat de Keelung | Gota A Gota | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| Ciutat de Taoyuan | Principalment Clar | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Kinmen | Cel Clar | 27° | 24° | 29° | 0% | |
| Nantou | Ennuvolat | 24° | 18° | 31° | 2% | |
| Taitung | Ennuvolat | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Yunlin | Parcialment Ennuvolat | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Nova ciutat de Taipei | Principalment Clar | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Chiayi | Ennuvolat | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Changhua | Parcialment Ennuvolat | 28° | 24° | 33° | 3% | |
| Yilan | Gota A Gota | 26° | 20° | 31° | 7% | |
| Ciutat d'Hsinchu | Parcialment Ennuvolat | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Pingtung | Gota A Gota | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| Lienchiang | Ennuvolat | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Hualien | Ennuvolat | 27° | 24° | 29° | 7% | |
| Miaoli | Parcialment Ennuvolat | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Penghu | Principalment Clar | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Ciutat de Chiayi | Ennuvolat | 27° | 22° | 31° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Taiwan?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Taiwan varia:
- A Ciutat de Taipei, la temperatura és d'uns 34°C (93.2°F), amb Ennuvolat.
- A Lienchiang, la temperatura actual és d'uns 17°C (62.6°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Taiwan?
La majoria de ciutats de Taiwan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwb).
On és el lloc més calent a Taiwan avui?
Ciutat de Taipei és el lloc més càlid de Taiwan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34°C o 93.2°F, seguida de Ciutat de Taichung (34°C/93.2°F), Ciutat de Taoyuan (34°C/93.2°F) and Nova ciutat de Taipei (34°C/93.2°F).
Quin és el lloc més fred de Taiwan ara mateix?
Lienchiang és el lloc més fred de Taiwan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 17 °C o 62.6 °F.