Taiwan mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Taiwan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 21°C i 34°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Taiwan
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat de Taipei | Tempesta Lleugera | 29° | 24° | 34° | 34% | |
| Ciutat de Tainan | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 30° | 67% | |
| Ciutat de Kaohsiung | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 29° | 64% | |
| Ciutat de Taichung | Averses De Pluja Lleugeres | 28° | 24° | 32° | 44% | |
| Hsinchu | Gota A Gota | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Ciutat de Keelung | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Ciutat de Taoyuan | Tempesta Lleugera | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Kinmen | Gotes De Pluja Moderades | 30° | 29° | 32° | 11% | |
| Nantou | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 22° | 30° | 60% | |
| Taitung | Gota A Gota | 30° | 28° | 32° | 3% | |
| Yunlin | Plugim Dens | 28° | 25° | 31° | 29% | |
| Nova ciutat de Taipei | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Chiayi | Tempesta Lleugera | 27° | 25° | 31° | 43% | |
| Changhua | Averses De Pluja Lleugeres | 29° | 24° | 32° | 20% | |
| Yilan | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 32° | 34% | |
| Ciutat d'Hsinchu | Gota A Gota | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Pingtung | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Lienchiang | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 22° | 21° | 23° | 86% | |
| Hualien | Averses De Pluja Moderades | 28° | 26° | 30° | 45% | |
| Miaoli | Gota A Gota | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| Penghu | Gota A Gota | 29° | 28° | 29° | 4% | |
| Ciutat de Chiayi | Tempesta Lleugera | 27° | 25° | 31° | 43% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Taiwan?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Taiwan varia:
- A Ciutat de Taipei, la temperatura és d'uns 34°C (93.2°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Lienchiang, la temperatura actual és d'uns 21°C (69.8°F) Tempesta Amb Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Taiwan?
La majoria de ciutats de Taiwan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwb).
On és el lloc més calent a Taiwan avui?
Ciutat de Taipei és el lloc més càlid de Taiwan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34°C o 93.2°F, seguida de Hsinchu (34°C/93.2°F), Ciutat d'Hsinchu (34°C/93.2°F) and Nova ciutat de Taipei (33°C/91.4°F).
Quin és el lloc més fred de Taiwan ara mateix?
Lienchiang és el lloc més fred de Taiwan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 21 °C o 69.8 °F.