Taiwan mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Taiwan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 12°C i 30°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Taiwan
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat de Taipei | Ennuvolat | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Ciutat de Tainan | Ennuvolat | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Ciutat de Kaohsiung | Ennuvolat | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Ciutat de Taichung | Ennuvolat | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Boira | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Ciutat de Keelung | Gota A Gota | 23° | 19° | 27° | 22% | |
| Ciutat de Taoyuan | Ennuvolat | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Kinmen | Ennuvolat | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Nantou | Boira | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Taitung | Boira | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Yunlin | Ennuvolat | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Nova ciutat de Taipei | Boira | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Chiayi | Boira | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Changhua | Ennuvolat | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Yilan | Gota A Gota | 21° | 16° | 26° | 11% | |
| Ciutat d'Hsinchu | Boira | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Pingtung | Boira | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Lienchiang | Boira | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Hualien | Boira | 22° | 20° | 25° | 13% | |
| Miaoli | Boira | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Ennuvolat | 23° | 22° | 24° | 0% | |
| Ciutat de Chiayi | Boira | 22° | 16° | 28° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Taiwan?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Taiwan varia:
- A Yunlin, la temperatura és d'uns 30°C (86.0°F), amb Ennuvolat.
- A Nantou, la temperatura actual és d'uns 12°C (53.6°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Taiwan?
La majoria de ciutats de Taiwan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwb).
On és el lloc més calent a Taiwan avui?
Yunlin és el lloc més càlid de Taiwan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30°C o 86.0°F, seguida de Ciutat de Taoyuan (29°C/84.2°F), Changhua (29°C/84.2°F) and Pingtung (29°C/84.2°F).
Quin és el lloc més fred de Taiwan ara mateix?
Nantou és el lloc més fred de Taiwan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 12 °C o 53.6 °F.