Taýwan howa kartasy
Taýwan Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 11 ° C-den 29 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Taýwan
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taýpeý şäheri | Bulutly | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Tainan şäheri | Bulutly | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kaohsiung şäheri | Düşek | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Taýçung şäheri | Bulutly | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinçu | Bulutly | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Keelung şäheri | Düşek | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Taoyuan şäheri | Bulutly | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Bulutly | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Duman | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Duman | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Bulutly | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Täze Taýpeý şäheri | Düşek | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Duman | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Çanghua | Bulutly | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Döwletli Ýagyş | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Hsinçu şäheri | Bulutly | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Bulutly | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Duman | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Bulutly | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Bulutly | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Pinghu | Düşek | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Çaýaýi şäheri | Duman | 21° | 16° | 27° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Taýwan Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Taýwan varies:
- In Yunlin, the temperature is around 29°C (84.2°F), with Bulutly.
- In Lienchiang, the current temperature is about 11°C (51.8°F) Duman.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Taýwan?
Taýwan Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cwb).
Taýwan Şu gün iň yssy ýer nirede?
Yunlin is the hottest place in Taýwan right now with the daily high temperature reaching 29°C or 84.2°F, followed by Çanghua (29°C/84.2°F), Taýçung şäheri (28°C/82.4°F) and Tainan şäheri (27°C/80.6°F).
Taýwan Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Lienchiang häzirki wagtda Taýwan iň sowuk ýer, ortaça temperatura 11 ° C ýa-da 51.8 ° F töweregi.