Ταϊβάν χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ταϊβάν σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 20.7°C έως 28.81°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ταϊβάν
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Πόλη της Ταϊπέι | Ελαφριά Βροχή | 21,65° | 20,79° | 21,97° | 80% | |
Πόλη Ταϊτσούνγκ | Καλυμμένα Σύννεφα | 22,37° | 21,44° | 23,19° | 0% | |
Πόλη Καοσιούνγκ | Ελαφριά Βροχή | 26,54° | 22,78° | 28,52° | 65% | |
Πόλη Ταϊνάν | Καλυμμένα Σύννεφα | 24,95° | 20,94° | 28,17° | 12% | |
Hsinchu | Ελαφριά Βροχή | 22,88° | 21,08° | 22,88° | 60% | |
Πόλη Keelung | Ελαφριά Βροχή | 21,43° | 20,18° | 22,34° | 100% | |
Πόλη Ταογιουάν | Ελαφριά Βροχή | 21,37° | 20,61° | 21,42° | 86% | |
Μιαόλι | Καλυμμένα Σύννεφα | 22,67° | 21,1° | 23,18° | 6% | |
Penghu | Καλυμμένα Σύννεφα | 22,99° | 22,58° | 23,1° | 0% | |
Νέα πόλη της Ταϊπέι | Ελαφριά Βροχή | 21,77° | 20,99° | 21,85° | 63% | |
Chiayi | Καλυμμένα Σύννεφα | 25,17° | 22,49° | 25,99° | 20% | |
Chiayi City | Καλυμμένα Σύννεφα | 25,17° | 22,49° | 25,99° | 20% | |
Kinmen | Καλυμμένα Σύννεφα | 21,27° | 19,79° | 21,93° | 0% | |
Ναντού | Ελαφριά Βροχή | 24,84° | 20,85° | 26,19° | 89% | |
Taitung | Ελαφριά Βροχή | 25,22° | 23,1° | 25,85° | 100% | |
Γιουνλίν | Καλυμμένα Σύννεφα | 23,31° | 22,5° | 24,01° | 9% | |
Yilan | Ελαφριά Βροχή | 21,39° | 20,48° | 21,97° | 100% | |
Changhua | Ελαφριά Βροχή | 22,83° | 20,95° | 23,79° | 20% | |
Pingtung | Ελαφριά Βροχή | 28,81° | 23,93° | 30,27° | 99% | |
Πόλη Hsinchu | Ελαφριά Βροχή | 22,88° | 21,08° | 22,88° | 60% | |
Λιεντσιάνγκ | Ελαφριά Βροχή | 20,7° | 14,93° | 21,54° | 73% | |
Hualien | Ελαφριά Βροχή | 24,22° | 21,53° | 24,44° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ταϊβάν;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ταϊβάν ποικίλλει:
- Σε Pingtung, η θερμοκρασία είναι περίπου 28.81°C (83.86°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Λιεντσιάνγκ, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 20.7°C (69.26°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ταϊβάν;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ταϊβάν ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ταϊβάν σήμερα;
Το Pingtung είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ταϊβάν αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 28.81°C ή 83.86°F, ακολουθούμενη από Πόλη Καοσιούνγκ (26.54°C/79.77°F), Taitung (25.22°C/77.4°F) and Chiayi (25.17°C/77.31°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ταϊβάν αυτή τη στιγμή;
Το Λιεντσιάνγκ είναι το πιο κρύο μέρος στο Ταϊβάν αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 20.7 °C ή 69.26 °F.