Ταϊβάν χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ταϊβάν σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 17°C έως 34°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ταϊβάν
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πόλη της Ταϊπέι | Συννεφιασμένος | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Πόλη Ταϊνάν | Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Πόλη Καοσιούνγκ | Συννεφιασμένος | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Πόλη Ταϊτσούνγκ | Κυρίως Καθαρός | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Hsinchu | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Πόλη Keelung | Ψιχάλισμα | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| Πόλη Ταογιουάν | Κυρίως Καθαρός | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Kinmen | Καθαρός Ουρανός | 27° | 24° | 29° | 0% | |
| Ναντού | Συννεφιασμένος | 24° | 18° | 31° | 2% | |
| Taitung | Συννεφιασμένος | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Γιουνλίν | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Νέα πόλη της Ταϊπέι | Κυρίως Καθαρός | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Chiayi | Συννεφιασμένος | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Changhua | Μερικώς Συννεφιασμένος | 28° | 24° | 33° | 3% | |
| Yilan | Ψιχάλισμα | 26° | 20° | 31° | 7% | |
| Πόλη Hsinchu | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Pingtung | Ψιχάλισμα | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| Λιεντσιάνγκ | Συννεφιασμένος | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Hualien | Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 29° | 7% | |
| Μιαόλι | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Penghu | Κυρίως Καθαρός | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Chiayi City | Συννεφιασμένος | 27° | 22° | 31° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ταϊβάν;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ταϊβάν ποικίλλει:
- Σε Πόλη της Ταϊπέι, η θερμοκρασία είναι περίπου 34°C (93.2°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Λιεντσιάνγκ, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 17°C (62.6°F) Συννεφιασμένος.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ταϊβάν;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ταϊβάν ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ταϊβάν σήμερα;
Το Πόλη της Ταϊπέι είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ταϊβάν αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 34°C ή 93.2°F, ακολουθούμενη από Πόλη Ταϊτσούνγκ (34°C/93.2°F), Πόλη Ταογιουάν (34°C/93.2°F) and Νέα πόλη της Ταϊπέι (34°C/93.2°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ταϊβάν αυτή τη στιγμή;
Το Λιεντσιάνγκ είναι το πιο κρύο μέρος στο Ταϊβάν αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 17 °C ή 62.6 °F.