Ταϊβάν χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ταϊβάν σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 11°C έως 29°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ταϊβάν
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πόλη της Ταϊπέι | Συννεφιασμένος | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Πόλη Ταϊνάν | Συννεφιασμένος | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Πόλη Καοσιούνγκ | Ψιχάλισμα | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Πόλη Ταϊτσούνγκ | Συννεφιασμένος | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Συννεφιασμένος | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Πόλη Keelung | Ψιχάλισμα | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Πόλη Ταογιουάν | Συννεφιασμένος | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Συννεφιασμένος | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Ναντού | Ομίχλη | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Ομίχλη | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Γιουνλίν | Συννεφιασμένος | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Νέα πόλη της Ταϊπέι | Ψιχάλισμα | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Ομίχλη | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Συννεφιασμένος | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Μέτρια Ψιχάλα | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Πόλη Hsinchu | Συννεφιασμένος | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Συννεφιασμένος | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Λιεντσιάνγκ | Ομίχλη | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Συννεφιασμένος | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Μιαόλι | Συννεφιασμένος | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Ψιχάλισμα | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Chiayi City | Ομίχλη | 21° | 16° | 27° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ταϊβάν;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ταϊβάν ποικίλλει:
- Σε Γιουνλίν, η θερμοκρασία είναι περίπου 29°C (84.2°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Λιεντσιάνγκ, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 11°C (51.8°F) Ομίχλη.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ταϊβάν;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ταϊβάν ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ταϊβάν σήμερα;
Το Γιουνλίν είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ταϊβάν αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 29°C ή 84.2°F, ακολουθούμενη από Changhua (29°C/84.2°F), Πόλη Ταϊτσούνγκ (28°C/82.4°F) and Πόλη Ταϊνάν (27°C/80.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ταϊβάν αυτή τη στιγμή;
Το Λιεντσιάνγκ είναι το πιο κρύο μέρος στο Ταϊβάν αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 11 °C ή 51.8 °F.