Tajwan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Tajwan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11°C do 29°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Tajwan
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miasto Taipei | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Miasto Tainan | Zachmurzone | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Miasto Kaohsiung | Mżawka | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Miasto Taichung | Zachmurzone | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Zachmurzone | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Miasto Keelung | Mżawka | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Taoyuan City | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Zachmurzone | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Mgła | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Mgła | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Zachmurzone | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Miasto Nowe Tajpej | Mżawka | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Mgła | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Zachmurzone | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Miasto Hsinchu | Zachmurzone | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Zachmurzone | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Mgła | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualian | Zachmurzone | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Zachmurzone | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Mżawka | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Miasto Chiayi | Mgła | 21° | 16° | 27° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Tajwan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Tajwan jest zróżnicowana:
- W Yunlin temperatura wynosi około 29°C (84.2°F), a Zachmurzone.
- W Lienchiang aktualna temperatura wynosi około 11°C (51.8°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Tajwan?
Większość miast w Tajwan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Tajwan?
Yunlin to obecnie najcieplejsze miejsce w Tajwan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29°C lub 84.2°F, a następnie Changhua (29°C/84.2°F), Miasto Taichung (28°C/82.4°F) and Miasto Tainan (27°C/80.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Tajwan?
Lienchiang to obecnie najzimniejsze miejsce w Tajwan, a średnie temperatury oscylują wokół 11 °C lub 51.8 °F.