Tchaj-wan mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Tchaj-wan bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 11°C do 29°C.
Předpověď počasí pro velká města v Tchaj-wan
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Město Taipei | Zamračeno | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Město Tainan | Zamračeno | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Město Kaohsiung | Mrholení | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Město Tchaj-čung | Zamračeno | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Zamračeno | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Město Keelung | Mrholení | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| město Taoyuan | Zamračeno | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Zamračeno | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Haze | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Haze | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Zamračeno | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Nové město Taipei | Mrholení | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Haze | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Zamračeno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Mírný Mrholení | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Město Hsinchu | Zamračeno | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Zamračeno | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Haze | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Zamračeno | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Zamračeno | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Mrholení | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Město Chiayi | Haze | 21° | 16° | 27° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Tchaj-wan?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Tchaj-wan liší:
- V Yunlin je teplota kolem 29°C (84.2°F), s Zamračeno.
- V Lienchiang je aktuální teplota přibližně 11°C (51.8°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Tchaj-wan?
Většina měst v Tchaj-wan je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Tchaj-wan?
Yunlin je právě teď nejteplejším místem v Tchaj-wan s nejvyšší denní teplotou dosahující 29°C nebo 84.2°F a následuje Changhua (29°C/84.2°F), Město Tchaj-čung (28°C/82.4°F) and Město Tainan (27°C/80.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Tchaj-wan?
Lienchiang je právě teď nejchladnějším místem v zemi Tchaj-wan s průměrnými teplotami kolem 11 °C nebo 51.8 °F.