Tchaj-wan mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Tchaj-wan bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 19°C do 33°C.
Předpověď počasí pro velká města v Tchaj-wan
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Město Taipei | Slabé Bouřky | 28° | 25° | 33° | 35% | |
| Město Tainan | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 26° | 29° | 65% | |
| Město Kaohsiung | Slabé Bouřky | 27° | 26° | 29° | 77% | |
| Město Tchaj-čung | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 24° | 31° | 38% | |
| Hsinchu | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Město Keelung | Bouřka S Mírným Deštěm | 28° | 25° | 31° | 44% | |
| město Taoyuan | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 25° | 32° | 32% | |
| Kinmen | Slabé Dešťové Přeháňky | 28° | 26° | 29° | 52% | |
| Nantou | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 20° | 30° | 45% | |
| Taitung | Částečně Oblačno | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| Yunlin | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 26° | 31° | 33% | |
| Nové město Taipei | Slabé Bouřky | 28° | 26° | 32° | 35% | |
| Chiayi | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 26° | 31° | 36% | |
| Changhua | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 25° | 32° | 32% | |
| Yilan | Mrholení | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Město Hsinchu | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Pingtung | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 26° | 31° | 80% | |
| Lienchiang | Bouřka S Mírným Deštěm | 21° | 19° | 25° | 62% | |
| Hualien | Mrholení | 28° | 26° | 30° | 46% | |
| Miaoli | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Penghu | Slabé Bouřky | 28° | 27° | 28° | 64% | |
| Město Chiayi | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 26° | 31° | 36% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Tchaj-wan?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Tchaj-wan liší:
- V Město Taipei je teplota kolem 33°C (91.4°F), s Slabé Bouřky.
- V Lienchiang je aktuální teplota přibližně 19°C (66.2°F) Bouřka S Mírným Deštěm.
Jaký typ klimatické zóny je Tchaj-wan?
Většina měst v Tchaj-wan je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Tchaj-wan?
Město Taipei je právě teď nejteplejším místem v Tchaj-wan s nejvyšší denní teplotou dosahující 33°C nebo 91.4°F a následuje město Taoyuan (32°C/89.6°F), Taitung (32°C/89.6°F) and Nové město Taipei (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Tchaj-wan?
Lienchiang je právě teď nejchladnějším místem v zemi Tchaj-wan s průměrnými teplotami kolem 19 °C nebo 66.2 °F.