Tchaj-wan mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Tchaj-wan bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 21°C do 34°C.
Předpověď počasí pro velká města v Tchaj-wan
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Město Taipei | Slabé Bouřky | 29° | 24° | 34° | 34% | |
| Město Tainan | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 25° | 30° | 67% | |
| Město Kaohsiung | Bouřka S Mírným Deštěm | 28° | 25° | 29° | 64% | |
| Město Tchaj-čung | Slabé Dešťové Přeháňky | 28° | 24° | 32° | 44% | |
| Hsinchu | Mrholení | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Město Keelung | Slabé Bouřky | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| město Taoyuan | Slabé Bouřky | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Kinmen | Mírný Mrholení | 30° | 29° | 32° | 11% | |
| Nantou | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 22° | 30° | 60% | |
| Taitung | Mrholení | 30° | 28° | 32° | 3% | |
| Yunlin | Hustý Mrholení | 28° | 25° | 31° | 29% | |
| Nové město Taipei | Slabé Bouřky | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Chiayi | Slabé Bouřky | 27° | 25° | 31° | 43% | |
| Changhua | Slabé Dešťové Přeháňky | 29° | 24° | 32° | 20% | |
| Yilan | Slabé Bouřky | 28° | 25° | 32° | 34% | |
| Město Hsinchu | Mrholení | 30° | 27° | 34° | 10% | |
| Pingtung | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 25° | 30° | 85% | |
| Lienchiang | Bouřka S Mírným Deštěm | 22° | 21° | 23° | 86% | |
| Hualien | Mírné Dešťové Přeháňky | 28° | 26° | 30° | 45% | |
| Miaoli | Mrholení | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| Penghu | Mrholení | 29° | 28° | 29° | 4% | |
| Město Chiayi | Slabé Bouřky | 27° | 25° | 31° | 43% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Tchaj-wan?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Tchaj-wan liší:
- V Město Taipei je teplota kolem 34°C (93.2°F), s Slabé Bouřky.
- V Lienchiang je aktuální teplota přibližně 21°C (69.8°F) Bouřka S Mírným Deštěm.
Jaký typ klimatické zóny je Tchaj-wan?
Většina měst v Tchaj-wan je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Tchaj-wan?
Město Taipei je právě teď nejteplejším místem v Tchaj-wan s nejvyšší denní teplotou dosahující 34°C nebo 93.2°F a následuje Hsinchu (34°C/93.2°F), Město Hsinchu (34°C/93.2°F) and Nové město Taipei (33°C/91.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Tchaj-wan?
Lienchiang je právě teď nejchladnějším místem v zemi Tchaj-wan s průměrnými teplotami kolem 21 °C nebo 69.8 °F.