Taiwan peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Taiwan hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 11°C hingga 29°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Taiwan
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kota Taipei | Berawan | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Kota Tainan | Berawan | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kota Kaohsiung | Hujan Gerimis | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Kota Taichung | Berawan | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Berawan | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Kota Keelung | Hujan Gerimis | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| kota Taoyuan | Berawan | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Berawan | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Kabut | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Kabut | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Berawan | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Kota Taipei Baru | Hujan Gerimis | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Kabut | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Berawan | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Hujan Gerimis Sedang | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Kota Hsinchu | Berawan | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Berawan | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Kabut | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Berawan | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Berawan | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Hujan Gerimis | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Kota Chiayi | Kabut | 21° | 16° | 27° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Taiwan?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Taiwan bervariasi:
- Di Yunlin, suhunya sekitar 29°C (84.2°F), dengan Berawan.
- Di Lienchiang, suhu saat ini sekitar 11°C (51.8°F) Kabut.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Taiwan?
Sebagian besar kota di Taiwan diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cwb).
Di manakah tempat terpanas di Taiwan hari ini?
Yunlin adalah tempat terpanas di Taiwan saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 29°C atau 84.2°F, diikuti oleh Changhua (29°C/84.2°F), Kota Taichung (28°C/82.4°F) and Kota Tainan (27°C/80.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Taiwan saat ini?
Lienchiang adalah tempat terdingin di Taiwan saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 11 °C atau 51.8 °F.