Taiwan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Taiwan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 20°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Taiwan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei stad | Lichte Onweersbui | 28° | 26° | 33° | 28% | |
| Tainan-stad | Gemiddelde Motregen | 28° | 25° | 30° | 61% | |
| Kaohsiung-stad | Lichte Onweersbui | 27° | 25° | 30° | 60% | |
| Taichung-stad | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 33° | 32% | |
| Hsinchu | Bewolkt | 29° | 26° | 32° | 11% | |
| Keelung-stad | Lichte Onweersbui | 28° | 26° | 33° | 31% | |
| Taoyuan stad | Motregen | 28° | 25° | 32° | 17% | |
| Kinmen | Lichte Onweersbui | 28° | 27° | 30° | 15% | |
| Nantou | Lichte Onweersbui | 24° | 20° | 31° | 52% | |
| Taitung | Motregen | 29° | 27° | 31° | 14% | |
| Yunlin | Motregen | 29° | 26° | 33° | 26% | |
| New Taipei City | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| Chiayi | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 33° | 31% | |
| Changhua | Lichte Onweersbui | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Yilan | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Hsinchu-stad | Bewolkt | 29° | 26° | 32° | 11% | |
| Pingtung | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 32° | 84% | |
| Lienchiang | Lichte Regenbuien | 22° | 20° | 26° | 72% | |
| Hualien | Dichte Motregen | 28° | 26° | 30° | 53% | |
| Miaoli | Motregen | 29° | 27° | 32° | 20% | |
| Penghu | Lichte Onweersbui | 28° | 26° | 28° | 19% | |
| Chiayi-stad | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 33° | 31% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Taiwan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Taiwan:
- In Taipei stad ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Lichte Onweersbui.
- In Nantou is de huidige temperatuur ongeveer 20°C (68.0°F) Lichte Onweersbui.
Welk type klimaatzone is Taiwan?
De meeste steden in Taiwan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Taiwan?
Taipei stad is momenteel de heetste plaats in Taiwan met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Taichung-stad (33°C/91.4°F), Keelung-stad (33°C/91.4°F) and Yunlin (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Taiwan?
Nantou is momenteel de koudste plaats in Taiwan, met gemiddelde temperaturen rond de 20 °C of 68.0 °F.