Taiwan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Taiwan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 17°C tot 34°C.
Weersverwachting voor grote steden in Taiwan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei stad | Bewolkt | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Tainan-stad | Bewolkt | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Kaohsiung-stad | Bewolkt | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Taichung-stad | Grotendeels Helder | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Hsinchu | Deels Bewolkt | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Keelung-stad | Motregen | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| Taoyuan stad | Grotendeels Helder | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Kinmen | Helder Hemel | 27° | 24° | 29° | 0% | |
| Nantou | Bewolkt | 24° | 18° | 31° | 2% | |
| Taitung | Bewolkt | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Yunlin | Deels Bewolkt | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| New Taipei City | Grotendeels Helder | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Chiayi | Bewolkt | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Changhua | Deels Bewolkt | 28° | 24° | 33° | 3% | |
| Yilan | Motregen | 26° | 20° | 31° | 7% | |
| Hsinchu-stad | Deels Bewolkt | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Pingtung | Motregen | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| Lienchiang | Bewolkt | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Hualien | Bewolkt | 27° | 24° | 29° | 7% | |
| Miaoli | Deels Bewolkt | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Penghu | Grotendeels Helder | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Chiayi-stad | Bewolkt | 27° | 22° | 31° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Taiwan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Taiwan:
- In Taipei stad ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Bewolkt.
- In Lienchiang is de huidige temperatuur ongeveer 17°C (62.6°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Taiwan?
De meeste steden in Taiwan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Taiwan?
Taipei stad is momenteel de heetste plaats in Taiwan met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Taichung-stad (34°C/93.2°F), Taoyuan stad (34°C/93.2°F) and New Taipei City (34°C/93.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Taiwan?
Lienchiang is momenteel de koudste plaats in Taiwan, met gemiddelde temperaturen rond de 17 °C of 62.6 °F.