Taiwan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Taiwan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12°C tot 30°C.
Weersverwachting voor grote steden in Taiwan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei stad | Bewolkt | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Tainan-stad | Bewolkt | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Kaohsiung-stad | Bewolkt | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Taichung-stad | Bewolkt | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Mist | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Keelung-stad | Motregen | 23° | 19° | 27° | 22% | |
| Taoyuan stad | Bewolkt | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Kinmen | Bewolkt | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Nantou | Mist | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Taitung | Mist | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Yunlin | Bewolkt | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| New Taipei City | Mist | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Chiayi | Mist | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Changhua | Bewolkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Yilan | Motregen | 21° | 16° | 26° | 11% | |
| Hsinchu-stad | Mist | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Pingtung | Mist | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Lienchiang | Mist | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Hualien | Mist | 22° | 20° | 25° | 13% | |
| Miaoli | Mist | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Bewolkt | 23° | 22° | 24° | 0% | |
| Chiayi-stad | Mist | 22° | 16° | 28° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Taiwan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Taiwan:
- In Yunlin ligt de temperatuur rond 30°C (86.0°F), met Bewolkt.
- In Nantou is de huidige temperatuur ongeveer 12°C (53.6°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Taiwan?
De meeste steden in Taiwan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Taiwan?
Yunlin is momenteel de heetste plaats in Taiwan met een dagelijkse hoge temperatuur van 30°C of 86.0°F, gevolgd door Taoyuan stad (29°C/84.2°F), Changhua (29°C/84.2°F) and Pingtung (29°C/84.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Taiwan?
Nantou is momenteel de koudste plaats in Taiwan, met gemiddelde temperaturen rond de 12 °C of 53.6 °F.