Тайван метеорологична карта
Времето в повечето места в Тайван днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11°C до 29°C.
Прогноза за времето за големите градове в Тайван
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град Тайпе | Облачно | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Град Тайнан | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Град Гаосюн | Дъждец | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Град Тайчунг | Облачно | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Хсинчу | Облачно | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Град Кийлунг | Дъждец | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Град Таоюан | Облачно | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Кинмен | Облачно | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Нанту | Мъгла | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Тайтунг | Мъгла | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Юнлин | Облачно | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Нов град Тайпе | Дъждец | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Чиаи | Мъгла | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Чанхуа | Облачно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Илан | Умерен Дъждец | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Град Синчу | Облачно | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Пингтунг | Облачно | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Лиенчанг | Мъгла | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Хуалиен | Облачно | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Мяоли | Облачно | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Пънху | Дъждец | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| град Чиаи | Мъгла | 21° | 16° | 27° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Тайван?
Към момента времето в големите градове в Тайван варира:
- В Юнлин температурата е около 29°C (84.2°F), с Облачно.
- В Лиенчанг текущата температура е около 11°C (51.8°F) Мъгла.
Какъв тип климатична зона е Тайван?
Повечето градове в Тайван са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwb).
Къде е най-горещото място в Тайван днес?
Юнлин е най-горещото място в Тайван в момента с дневна висока температура, достигаща 29°C или 84.2°F, следвана от Чанхуа (29°C/84.2°F), Град Тайчунг (28°C/82.4°F) and Град Тайнан (27°C/80.6°F).
Кое е най-студеното място в Тайван в момента?
Лиенчанг е най-студеното място в Тайван в момента, като средните температури се движат около 11 °C или 51.8 °F.