Тайван метеорологична карта
Времето в повечето места в Тайван днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 20°C до 33°C.
Прогноза за времето за големите градове в Тайван
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град Тайпе | Слаба Буря | 28° | 26° | 33° | 40% | |
| Град Тайнан | Слаба Буря | 27° | 24° | 30° | 65% | |
| Град Гаосюн | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 29° | 62% | |
| Град Тайчунг | Слаба Буря | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Хсинчу | Слаба Буря | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Град Кийлунг | Слаба Буря | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Град Таоюан | Слаба Буря | 28° | 26° | 33° | 30% | |
| Кинмен | Умерен Дъждец | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Нанту | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Тайтунг | Умерен Дъждец | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| Юнлин | Дъждец | 29° | 25° | 33° | 25% | |
| Нов град Тайпе | Слаба Буря | 29° | 26° | 33° | 40% | |
| Чиаи | Слаба Буря | 28° | 24° | 32° | 29% | |
| Чанхуа | Дъждец | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Илан | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 25° | 29° | 42% | |
| Град Синчу | Слаба Буря | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Пингтунг | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 30° | 88% | |
| Лиенчанг | Слаба Буря | 22° | 20° | 26° | 77% | |
| Хуалиен | Леки Дъждове | 28° | 27° | 29° | 65% | |
| Мяоли | Слаба Буря | 29° | 26° | 32° | 23% | |
| Пънху | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 27° | 29° | 28% | |
| град Чиаи | Слаба Буря | 28° | 24° | 32° | 29% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Тайван?
Към момента времето в големите градове в Тайван варира:
- В Град Тайпе температурата е около 33°C (91.4°F), с Слаба Буря.
- В Лиенчанг текущата температура е около 20°C (68.0°F) Слаба Буря.
Какъв тип климатична зона е Тайван?
Повечето градове в Тайван са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwb).
Къде е най-горещото място в Тайван днес?
Град Тайпе е най-горещото място в Тайван в момента с дневна висока температура, достигаща 33°C или 91.4°F, следвана от Град Таоюан (33°C/91.4°F), Юнлин (33°C/91.4°F) and Нов град Тайпе (33°C/91.4°F).
Кое е най-студеното място в Тайван в момента?
Лиенчанг е най-студеното място в Тайван в момента, като средните температури се движат около 20 °C или 68.0 °F.