Taiwán mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Taiwán hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11°C y 29°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Taiwán
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la ciudad de Taipei | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Ciudad de Tainan | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| ciudad Kaohsiung | Llovizna | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Ciudad Taichung | Cubierto | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Cubierto | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Ciudad de Keelung | Llovizna | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| ciudad de Taoyuan | Cubierto | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Cubierto | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Niebla | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Niebla | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Cubierto | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Nueva Ciudad de Taipei | Llovizna | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Niebla | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Cubierto | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| yilán | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Ciudad de Hsinchu | Cubierto | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| ping-tung | Cubierto | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Niebla | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualién | Cubierto | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Cubierto | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Llovizna | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| ciudad de chiayi | Niebla | 21° | 16° | 27° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Taiwán?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Taiwán varía:
- En Yunlin, la temperatura ronda los 29°C (84.2°F), con Cubierto.
- En Lienchiang, la temperatura actual es de aproximadamente 11°C (51.8°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Taiwán?
La mayoría de las ciudades de Taiwán están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Taiwán hoy?
Yunlin es el lugar más caluroso en Taiwán en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 29°C o 84.2°F, seguido de Changhua (29°C/84.2°F), Ciudad Taichung (28°C/82.4°F) and Ciudad de Tainan (27°C/80.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Taiwán en este momento?
Lienchiang es el lugar más frío de Taiwán en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11 °C o 51.8 °F.