Taiwán mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Taiwán hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 12°C y 30°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Taiwán
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la ciudad de Taipei | Cubierto | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Ciudad de Tainan | Cubierto | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| ciudad Kaohsiung | Niebla | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Ciudad Taichung | Niebla | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Hsinchu | Niebla | 22° | 16° | 26° | 0% | |
| Ciudad de Keelung | Cubierto | 24° | 21° | 27° | 14% | |
| ciudad de Taoyuan | Niebla | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Kinmen | Niebla | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Nantou | Niebla | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Taitung | Niebla | 24° | 20° | 27° | 10% | |
| Yunlin | Cubierto | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Nueva Ciudad de Taipei | Niebla | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Chiayi | Niebla | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Changhua | Cubierto | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| yilán | Llovizna | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Ciudad de Hsinchu | Niebla | 22° | 16° | 26° | 0% | |
| ping-tung | Niebla | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Lienchiang | Niebla | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Hualién | Niebla | 23° | 20° | 26° | 3% | |
| Miaoli | Niebla | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Cubierto | 23° | 23° | 24° | 0% | |
| ciudad de chiayi | Niebla | 23° | 16° | 29° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Taiwán?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Taiwán varía:
- En Yunlin, la temperatura ronda los 30°C (86.0°F), con Cubierto.
- En Lienchiang, la temperatura actual es de aproximadamente 12°C (53.6°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Taiwán?
La mayoría de las ciudades de Taiwán están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Taiwán hoy?
Yunlin es el lugar más caluroso en Taiwán en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30°C o 86.0°F, seguido de ping-tung (30°C/86.0°F), Ciudad Taichung (29°C/84.2°F) and Nueva Ciudad de Taipei (29°C/84.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Taiwán en este momento?
Lienchiang es el lugar más frío de Taiwán en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 12 °C o 53.6 °F.