Taiwán mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Taiwán hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Taiwán
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la ciudad de Taipei | Cubierto | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Ciudad de Tainan | Cubierto | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| ciudad Kaohsiung | Cubierto | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Ciudad Taichung | Principalmente Despejado | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Hsinchu | Parcialmente Nublado | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Ciudad de Keelung | Llovizna | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| ciudad de Taoyuan | Principalmente Despejado | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Kinmen | Cielo Despejado | 27° | 24° | 29° | 0% | |
| Nantou | Cubierto | 24° | 18° | 31° | 2% | |
| Taitung | Cubierto | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| Yunlin | Parcialmente Nublado | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Nueva Ciudad de Taipei | Principalmente Despejado | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Chiayi | Cubierto | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Changhua | Parcialmente Nublado | 28° | 24° | 33° | 3% | |
| yilán | Llovizna | 26° | 20° | 31° | 7% | |
| Ciudad de Hsinchu | Parcialmente Nublado | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| ping-tung | Llovizna | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| Lienchiang | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Hualién | Cubierto | 27° | 24° | 29° | 7% | |
| Miaoli | Parcialmente Nublado | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Penghu | Principalmente Despejado | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| ciudad de chiayi | Cubierto | 27° | 22° | 31° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Taiwán?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Taiwán varía:
- En la ciudad de Taipei, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Cubierto.
- En Lienchiang, la temperatura actual es de aproximadamente 17°C (62.6°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Taiwán?
La mayoría de las ciudades de Taiwán están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Taiwán hoy?
la ciudad de Taipei es el lugar más caluroso en Taiwán en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Ciudad Taichung (34°C/93.2°F), ciudad de Taoyuan (34°C/93.2°F) and Nueva Ciudad de Taipei (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Taiwán en este momento?
Lienchiang es el lugar más frío de Taiwán en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17 °C o 62.6 °F.