Taïwan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Taïwan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 17°C et 33°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Taïwan
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Taipei | Pluie Légère | 24° | 20° | 28° | 23% | |
| Ville de Tainan | Bruine | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Ville de Kaohsiung | Bruine Modérée | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Ville de Taichung | Bruine | 25° | 21° | 29° | 41% | |
| Hsinchu | Averses De Pluie Légères | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| Ville de Keelung | Bruine | 23° | 20° | 27° | 50% | |
| ville de Taoyuan | Bruine | 24° | 20° | 29° | 24% | |
| Kinmen | Couvert | 24° | 22° | 26° | 15% | |
| Nantou | Averses De Pluie Légères | 22° | 17° | 29° | 40% | |
| Taïtung | Drizzle Dense | 24° | 23° | 27° | 52% | |
| Yunlin | Bruine | 25° | 21° | 30° | 25% | |
| Nouvelle Ville de Taipei | Couvert | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Chiayi | Averses De Pluie Modérées | 25° | 21° | 30° | 29% | |
| Changhua | Bruine | 26° | 21° | 30° | 14% | |
| Yilan | Pluie Légère | 22° | 20° | 23° | 67% | |
| Ville de Hsinchu | Averses De Pluie Légères | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| Pingtung | Averses De Pluie Modérées | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Lienchiang | Bruine Modérée | 20° | 17° | 25° | 34% | |
| Hualien | Drizzle Dense | 22° | 22° | 23° | 76% | |
| Miaoli | Bruine | 26° | 21° | 31° | 9% | |
| Penghu | Couvert | 26° | 25° | 26° | 10% | |
| Ville de Chiayi | Averses De Pluie Modérées | 25° | 21° | 30° | 29% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Taïwan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Taïwan varie :
- À Pingtung, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Averses De Pluie Modérées.
- À Nantou, la température actuelle est d'environ 17°C (62.6°F) Averses De Pluie Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Taïwan ?
La plupart des villes de Taïwan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Taïwan aujourd'hui ?
Pingtung est actuellement l'endroit le plus chaud de Taïwan, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de Ville de Kaohsiung (31°C/87.8°F), Miaoli (31°C/87.8°F) and Ville de Tainan (30°C/86.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Taïwan en ce moment ?
Nantou est actuellement l'endroit le plus froid de Taïwan, avec des températures moyennes oscillant autour de 17 °C ou 62.6 °F.