Taïwan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Taïwan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12°C et 30°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Taïwan
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Taipei | Couvert | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Ville de Tainan | Couvert | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Ville de Kaohsiung | Couvert | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Ville de Taichung | Couvert | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Brouillard | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Ville de Keelung | Bruine | 23° | 19° | 27° | 22% | |
| ville de Taoyuan | Couvert | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Kinmen | Couvert | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Nantou | Brouillard | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Taïtung | Brouillard | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Yunlin | Couvert | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Nouvelle Ville de Taipei | Brouillard | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Chiayi | Brouillard | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Changhua | Couvert | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Yilan | Bruine | 21° | 16° | 26° | 11% | |
| Ville de Hsinchu | Brouillard | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Pingtung | Brouillard | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Lienchiang | Brouillard | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Hualien | Brouillard | 22° | 20° | 25° | 13% | |
| Miaoli | Brouillard | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Couvert | 23° | 22° | 24° | 0% | |
| Ville de Chiayi | Brouillard | 22° | 16° | 28° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Taïwan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Taïwan varie :
- À Yunlin, la température est d'environ 30°C (86.0°F), avec Couvert.
- À Nantou, la température actuelle est d'environ 12°C (53.6°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Taïwan ?
La plupart des villes de Taïwan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Taïwan aujourd'hui ?
Yunlin est actuellement l'endroit le plus chaud de Taïwan, avec une température quotidienne élevée atteignant 30°C ou 86.0°F, suivie de ville de Taoyuan (29°C/84.2°F), Changhua (29°C/84.2°F) and Pingtung (29°C/84.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Taïwan en ce moment ?
Nantou est actuellement l'endroit le plus froid de Taïwan, avec des températures moyennes oscillant autour de 12 °C ou 53.6 °F.