대만 날씨 지도
오늘 대만 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 15°C~31°C 범위입니다.
대만의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이베이시 | 흐림 | 23° | 19° | 30° | 0% | |
| 타이난시 | 주로 맑음 | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| 가오슝시 | 이슬비 | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| 타이중시 | 맑은 하늘 | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| 신주 | 맑은 하늘 | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| 지룽시 | 맑은 하늘 | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| 타오위안시 | 맑은 하늘 | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| 진먼 | 맑은 하늘 | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| 난터우 | 흐림 | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| 타이둥 | 흐림 | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| 윈린 | 주로 맑음 | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| 신베이시 | 맑은 하늘 | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| 자이 | 흐림 | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| 장화 | 맑은 하늘 | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| 이란 | 맑은 하늘 | 22° | 15° | 27° | 0% | |
| 신주시 | 맑은 하늘 | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| 핑둥 | 부분적으로 흐림 | 27° | 24° | 30° | 1% | |
| 롄장 | 가벼운 비 | 20° | 18° | 24° | 35% | |
| 화롄 | 부분적으로 흐림 | 24° | 21° | 27° | 1% | |
| 먀오리 | 맑은 하늘 | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| 펑후 | 맑은 하늘 | 26° | 25° | 26° | 0% | |
| 자이시 | 흐림 | 25° | 21° | 31° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 대만 날씨는 어떤가요?
현재 대만의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 타이중시에서 온도는 약 31°C(87.8°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 이란에서 현재 온도는 약 15°C(59.0°F)맑은 하늘입니다.
대만는 어떤 유형의 기후대인가요?
대만에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 대만에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
타이중시는 현재 대만에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31°C 또는 87.8°F에 도달하고 그 다음이 윈린 (31°C/87.8°F), 자이 (31°C/87.8°F) and 장화 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 대만에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
이란는 현재 대만에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 15 °C 또는 59.0 °F입니다.