대만 날씨 지도
오늘 대만 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 22.06°C~31.11°C 범위입니다.
대만의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
타이베이시 | 보통 비 | 23.46° | 22.7° | 24.45° | 100% | |
타이중시 | 보통 비 | 30.3° | 23.28° | 30.3° | 100% | |
가오슝시 | 가벼운 비 | 28.86° | 27.58° | 29.26° | 88% | |
타이난시 | 가벼운 비 | 31.11° | 25.94° | 31.11° | 96% | |
신주 | 흐린 구름 | 25.27° | 23.99° | 25.63° | 37% | |
지룽시 | 보통 비 | 23.72° | 23.09° | 25.17° | 100% | |
타오위안시 | 가벼운 비 | 23.29° | 22.28° | 24.16° | 100% | |
먀오리 | 가벼운 비 | 27.28° | 23.1° | 27.35° | 83% | |
펑후 | 가벼운 비 | 26.04° | 25.31° | 26.08° | 36% | |
신베이시 | 보통 비 | 23.63° | 22.79° | 24.5° | 100% | |
자이 | 보통 비 | 30.58° | 25.02° | 30.85° | 100% | |
자이시 | 보통 비 | 30.58° | 25.02° | 30.85° | 100% | |
진먼 | 부서진 구름 | 25.15° | 24.36° | 25.74° | 0% | |
난터우 | 보통 비 | 27.44° | 21.52° | 27.44° | 100% | |
타이둥 | 가벼운 비 | 28.47° | 24.59° | 28.57° | 100% | |
윈린 | 보통 비 | 29.89° | 24.51° | 30.11° | 100% | |
이란 | 보통 비 | 24.02° | 22.41° | 24.16° | 100% | |
장화 | 보통 비 | 30.6° | 23.48° | 30.64° | 100% | |
핑둥 | 가벼운 비 | 30.75° | 26.63° | 31.12° | 97% | |
신주시 | 흐린 구름 | 25.27° | 23.99° | 25.63° | 37% | |
롄장 | 보통 비 | 22.06° | 15.49° | 22.34° | 100% | |
화롄 | 보통 비 | 26.36° | 24.11° | 27.4° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 대만 날씨는 어떤가요?
현재 대만의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 타이난시에서 온도는 약 31.11°C(88.0°F)이며 가벼운 비입니다.
- 롄장에서 현재 온도는 약 22.06°C(71.71°F)보통 비입니다.
대만는 어떤 유형의 기후대인가요?
대만에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 대만에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
타이난시는 현재 대만에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31.11°C 또는 88.0°F에 도달하고 그 다음이 핑둥 (30.75°C/87.35°F), 장화 (30.6°C/87.08°F) and 자이 (30.58°C/87.04°F)입니다.
현재 대만에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
롄장는 현재 대만에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 22.06 °C 또는 71.71 °F입니다.