대만 날씨 지도
오늘 대만 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 18°C~34°C 범위입니다.
대만의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이베이시 | 이슬비 | 28° | 25° | 33° | 3% | |
| 타이난시 | 약한 천둥Storm | 27° | 25° | 30° | 35% | |
| 가오슝시 | 약한 천둥Storm | 27° | 25° | 29° | 32% | |
| 타이중시 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 34° | 27% | |
| 신주 | 이슬비 | 28° | 24° | 33° | 17% | |
| 지룽시 | 약한 천둥Storm | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| 타오위안시 | 이슬비 | 27° | 25° | 33° | 2% | |
| 진먼 | 약한 천둥번개 | 27° | 25° | 30° | 17% | |
| 난터우 | 보통 이슬비 | 24° | 19° | 31° | 24% | |
| 타이둥 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 29° | 21% | |
| 윈린 | 약한 천둥번개 | 27° | 25° | 32° | 26% | |
| 신베이시 | 이슬비 | 28° | 25° | 33° | 3% | |
| 자이 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| 장화 | 약한 천둥번개 | 27° | 25° | 32° | 26% | |
| 이란 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| 신주시 | 이슬비 | 28° | 24° | 33° | 17% | |
| 핑둥 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| 롄장 | 이슬비 | 22° | 18° | 27° | 40% | |
| 화롄 | 이슬비 | 26° | 24° | 29° | 27% | |
| 먀오리 | 이슬비 | 27° | 24° | 30° | 26% | |
| 펑후 | 약한 천둥Storm | 27° | 26° | 27° | 24% | |
| 자이시 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 32° | 30% |
자주 묻는 질문
지금 대만 날씨는 어떤가요?
현재 대만의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 타이중시에서 온도는 약 34°C(93.2°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 롄장에서 현재 온도는 약 18°C(64.4°F)이슬비입니다.
대만는 어떤 유형의 기후대인가요?
대만에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 대만에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
타이중시는 현재 대만에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34°C 또는 93.2°F에 도달하고 그 다음이 타이베이시 (33°C/91.4°F), 신주 (33°C/91.4°F) and 타오위안시 (33°C/91.4°F)입니다.
현재 대만에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
롄장는 현재 대만에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 18 °C 또는 64.4 °F입니다.