대만 날씨 지도
오늘 대만 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 19°C~31°C 범위입니다.
대만의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이베이시 | 보통 이슬비 | 26° | 22° | 30° | 33% | |
| 타이난시 | 이슬비 | 26° | 24° | 29° | 13% | |
| 가오슝시 | 이슬비 | 26° | 24° | 28° | 4% | |
| 타이중시 | 가벼운 비 | 26° | 23° | 29° | 40% | |
| 신주 | 이슬비 | 25° | 23° | 27° | 36% | |
| 지룽시 | 짙은 이슬비 | 25° | 22° | 27° | 66% | |
| 타오위안시 | 보통 이슬비 | 25° | 22° | 28° | 33% | |
| 진먼 | 이슬비 | 25° | 23° | 27° | 9% | |
| 난터우 | 가벼운 비 | 23° | 19° | 28° | 49% | |
| 타이둥 | 짙은 이슬비 | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| 윈린 | 이슬비 | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| 신베이시 | 이슬비 | 25° | 22° | 29° | 33% | |
| 자이 | 보통 이슬비 | 26° | 23° | 30° | 29% | |
| 장화 | 이슬비 | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| 이란 | 보통 비 | 24° | 23° | 27° | 60% | |
| 신주시 | 이슬비 | 25° | 23° | 27° | 36% | |
| 핑둥 | 이슬비 | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| 롄장 | 이슬비 | 22° | 19° | 26° | 22% | |
| 화롄 | 보통 이슬비 | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| 먀오리 | 이슬비 | 25° | 23° | 28° | 15% | |
| 펑후 | 이슬비 | 26° | 25° | 27° | 1% | |
| 자이시 | 보통 이슬비 | 26° | 23° | 30° | 29% |
자주 묻는 질문
지금 대만 날씨는 어떤가요?
현재 대만의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 핑둥에서 온도는 약 31°C(87.8°F)이며 이슬비입니다.
- 난터우에서 현재 온도는 약 19°C(66.2°F)가벼운 비입니다.
대만는 어떤 유형의 기후대인가요?
대만에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 대만에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
핑둥는 현재 대만에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31°C 또는 87.8°F에 도달하고 그 다음이 타이베이시 (30°C/86.0°F), 윈린 (30°C/86.0°F) and 자이 (30°C/86.0°F)입니다.
현재 대만에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
난터우는 현재 대만에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 19 °C 또는 66.2 °F입니다.