Taivāna laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Taivāna šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 12°C līdz 30°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Taivāna
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipejas pilsēta | Mākoņains | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Tainaņas pilsēta | Mākoņains | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Gaosjunas pilsēta | Mākoņains | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Taidžunas pilsēta | Mākoņains | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Hsinču | Migla | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Kīlungas pilsēta | Mitrums | 23° | 19° | 27° | 22% | |
| Taojuaņas pilsēta | Mākoņains | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Kinmen | Mākoņains | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Nantou | Migla | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Taitung | Migla | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Yunlin | Mākoņains | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Jaunā Taipejas pilsēta | Migla | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Chiayi | Migla | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Čanhua | Mākoņains | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Yilan | Mitrums | 21° | 16° | 26° | 11% | |
| Hsinču pilsēta | Migla | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Pingtung | Migla | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Lienčianga | Migla | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Hualien | Migla | 22° | 20° | 25° | 13% | |
| Miaoli | Migla | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Mākoņains | 23° | 22° | 24° | 0% | |
| Chiayi pilsēta | Migla | 22° | 16° | 28° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Taivāna?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Taivāna ir atšķirīgi:
- Yunlin, temperatūra ir aptuveni 30°C (86.0°F), ar Mākoņains.
- Nantou pašreizējā temperatūra ir aptuveni 12°C (53.6°F) Migla.
Kāda veida klimata zona ir Taivāna?
Lielākā daļa pilsētu valstī Taivāna ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cwb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Taivāna?
Yunlin ir šobrīd karstākā vieta vietā Taivāna, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 30°C vai 86.0°F, kam seko Taojuaņas pilsēta (29°C/84.2°F), Čanhua (29°C/84.2°F) and Pingtung (29°C/84.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Taivāna?
Nantou ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Taivāna, un vidējā temperatūra svārstās ap 12 °C vai 53.6 °F.