Тайвань карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Тайвань сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 11°C до 29°C.
Прогноз погоди для великих міст у Тайвань
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місто Тайбей | Хмарно | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Місто Тайнань | Хмарно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Місто Гаосюн | Моросить | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Місто Тайчжун | Хмарно | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Синьчжу | Хмарно | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Місто Кілунг | Моросить | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Таоюань | Хмарно | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Кінмень | Хмарно | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Наньтоу | Туман | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Тайдун | Туман | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Юньлінь | Хмарно | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Новий Тайбей | Моросить | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Цзяї | Туман | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Чанхуа | Хмарно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Ілан | Помірний Дощ | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Місто Синьчжу | Хмарно | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Хмарно | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Туман | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Хуалянь | Хмарно | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Мяолі | Хмарно | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Пенху | Моросить | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Місто Цзяї | Туман | 21° | 16° | 27° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Тайвань?
На даний момент погода у великих містах Тайвань змінюється:
- У Юньлінь температура становить близько 29°C (84.2°F), а Хмарно.
- У Lienchiang поточна температура приблизно 11°C (51.8°F) Туман.
Який тип кліматичного поясу Тайвань?
Більшість міст у Тайвань класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Тайвань?
Юньлінь зараз є найспекотнішим місцем у Тайвань, найвища денна температура сягає 29°C або 84.2°F, потім Чанхуа (29°C/84.2°F), Місто Тайчжун (28°C/82.4°F) and Місто Тайнань (27°C/80.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Тайвань?
Lienchiang зараз найхолодніше місце в Тайвань, середня температура коливається близько 11 °C або 51.8 °F.