Tajvan vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Tajvan danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 14°C do 30°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Tajvan
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei City | Kišica | 21° | 16° | 25° | 33% | |
| Grad Tainan | Djelomično Oblačno | 24° | 20° | 30° | 1% | |
| Grad Kaohsiung | Umjereno Kišica | 24° | 20° | 28° | 4% | |
| Grad Taichung | Uglavnom Jasno | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Hsinchu | Kišica | 22° | 17° | 25° | 17% | |
| Grad Keelung | Lagane Kiše | 21° | 17° | 24° | 66% | |
| Grad Taoyuan | Gusta Kiša | 21° | 16° | 24° | 37% | |
| Kinmen | Oblačno | 23° | 18° | 26° | 0% | |
| Nantou | Magla | 19° | 15° | 26° | 3% | |
| Taitung | Kišica | 24° | 21° | 27° | 7% | |
| Yunlin | Oblačno | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| New Taipei City | Kišica | 21° | 16° | 25° | 33% | |
| Chiayi | Djelomično Oblačno | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Changhua | Djelomično Oblačno | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Yilan | Kišica | 21° | 16° | 25° | 37% | |
| Grad Hsinchu | Kišica | 22° | 17° | 25° | 17% | |
| Pingtung | Lagane Kiše | 24° | 20° | 28° | 39% | |
| Lienchiang | Gusta Kiša | 18° | 14° | 23° | 31% | |
| Hualien | Kišica | 22° | 19° | 25° | 60% | |
| Miaoli | Kišica | 21° | 16° | 25° | 11% | |
| Penghu | Kišica | 24° | 22° | 25° | 0% | |
| Grad Chiayi | Djelomično Oblačno | 23° | 18° | 28° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Tajvan?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Tajvan varira:
- U Grad Tainan, temperatura je oko 30°C (86.0°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Lienchiang, trenutna temperatura je oko 14°C (57.2°F) Gusta Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Tajvan?
Većina gradova u Tajvan je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cwb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Tajvan?
Grad Tainan je trenutno najtoplije mjesto u Tajvan s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 30°C ili 86.0°F, a slijedi Grad Kaohsiung (28°C/82.4°F), Yunlin (28°C/82.4°F) and Chiayi (28°C/82.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Tajvan?
Lienchiang je trenutno najhladnije mjesto u Tajvan, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 14 °C ili 57.2 °F.