Taívan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Taívan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 31°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Taívan
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei borg | Miðlungs Rigning | 24° | 21° | 29° | 10% | |
| Tainan borg | 26° | 22° | 31° | 0% | ||
| Kaohsiung borg | Skýjað | 27° | 24° | 29° | 0% | |
| Taichung borg | Skýjað | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Hsinchu | Dugga | 24° | 20° | 28° | 5% | |
| Keelung borg | Þétt Rigning | 23° | 21° | 27° | 51% | |
| Taoyuan borg | Miðlungs Rigning | 23° | 21° | 27° | 21% | |
| Kinmen | Skýjað | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Nantou | Dugga | 21° | 16° | 28° | 12% | |
| Taitung | Dugga | 25° | 22° | 28° | 5% | |
| Yunlin | Aðallega Klart | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nýja Taipei City | Miðlungs Rigning | 24° | 21° | 29° | 10% | |
| Chiayi | Aðallega Klart | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Changhua | 25° | 21° | 31° | 0% | ||
| Yilan | Létt Rigning | 23° | 18° | 28° | 44% | |
| Hsinchu borg | Dugga | 24° | 20° | 28° | 5% | |
| Pingtung | Þoka | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Lienchiang | Miðlungs Rigning | 19° | 14° | 25° | 10% | |
| Hualien | Létt Rigning | 25° | 23° | 28° | 26% | |
| Miaoli | Þoka | 24° | 20° | 28° | 0% | |
| Penghú | 25° | 24° | 25° | 0% | ||
| Chiayi borg | Aðallega Klart | 24° | 20° | 30° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Taívan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Taívan breytilegt:
- Í Tainan borg er hitastigið um 31°C (87.8°F), með .
- Í Lienchiang er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Miðlungs Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Taívan?
Flestar borgir í Taívan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Taívan í dag?
Tainan borg er heitasti staðurinn í Taívan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31°C eða 87.8°F, á eftir Yunlin (31°C/87.8°F), Changhua (31°C/87.8°F) and Pingtung (31°C/87.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Taívan núna?
Lienchiang er kaldasti staðurinn í Taívan núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.