מפת מזג האוויר טייוואן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-טייוואן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17°C ל-34°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-טייוואן
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| העיר טאיפיי | מעונן | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| העיר טאינאן | מעונן | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| העיר קאושיונג | מעונן | 28° | 26° | 30° | 0% | |
| העיר טאיצ'ונג | מעונן | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| הסינצ'ו | מעונן | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| העיר קילונג | מעונן | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| העיר טאויואן | מעונן | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| קינמן | מעונן | 28° | 26° | 30° | 0% | |
| ננטו | מעונן | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| טייטונג | מעונן | 27° | 24° | 29° | 0% | |
| יונלין | מעונן | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| העיר טאיפיי החדשה | מעונן | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| צ'איי | מעונן | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| צ'אנגהואה | מעונן | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| אילן | טפטוף | 26° | 22° | 31° | 15% | |
| העיר הסינצ'ו | מעונן | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| פינגטונג | מעונן | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| לינצ'יאנג | מעונן | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Hualien | מעונן חלקית | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| מיאולי | מעונן | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| פנגהו | מעונן | 27° | 26° | 27° | 0% | |
| העיר צ'איי | מעונן | 26° | 22° | 31° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-טייוואן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-טייוואן משתנה:
- ב-העיר טאיפיי, הטמפרטורה היא סביב 34°C (93.2°F), עם מעונן.
- ב-ננטו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17°C (62.6°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא טייוואן?
רוב הערים ב-טייוואן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwb).
איפה המקום הכי חם ב-טייוואן היום?
העיר טאיפיי הוא המקום החם ביותר ב-טייוואן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34°C או 93.2°F, ואחריו העיר טאיפיי החדשה (34°C/93.2°F), העיר טאיצ'ונג (33°C/91.4°F) and העיר קילונג (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-טייוואן כרגע?
ננטו הוא המקום הקר ביותר ב-טייוואן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17 °C או 62.6 °F.