מפת מזג האוויר טייוואן

מזג האוויר ברוב המיקומים ב-טייוואן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 22.06°C ל-31.11°C.

תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-טייוואן

מִקוּם תַחֲזִית עַכשָׁיו מינימום מקסימום סיכוי לגשם
העיר טאיפיי גשם בינוני 23.46° 22.7° 24.45° 100%
העיר טאיצ'ונג גשם בינוני 30.3° 23.28° 30.3° 100%
העיר קאושיונג גשם קל 28.86° 27.58° 29.26° 88%
העיר טאינאן גשם קל 31.11° 25.94° 31.11° 96%
הסינצ'ו עננים מכוסים 25.27° 23.99° 25.63° 37%
העיר קילונג גשם בינוני 23.72° 23.09° 25.17° 100%
העיר טאויואן גשם קל 23.29° 22.28° 24.16° 100%
מיאולי גשם קל 27.28° 23.1° 27.35° 83%
פנגהו גשם קל 26.04° 25.31° 26.08° 36%
העיר טאיפיי החדשה גשם בינוני 23.63° 22.79° 24.5° 100%
צ'איי גשם בינוני 30.58° 25.02° 30.85° 100%
העיר צ'איי גשם בינוני 30.58° 25.02° 30.85° 100%
קינמן עננים שבורים 25.15° 24.36° 25.74° 0%
ננטו גשם בינוני 27.44° 21.52° 27.44° 100%
טייטונג גשם קל 28.47° 24.59° 28.57° 100%
יונלין גשם בינוני 29.89° 24.51° 30.11° 100%
אילן גשם בינוני 24.02° 22.41° 24.16° 100%
צ'אנגהואה גשם בינוני 30.6° 23.48° 30.64° 100%
פינגטונג גשם קל 30.75° 26.63° 31.12° 97%
העיר הסינצ'ו עננים מכוסים 25.27° 23.99° 25.63° 37%
לינצ'יאנג גשם בינוני 22.06° 15.49° 22.34° 100%
Hualien גשם בינוני 26.36° 24.11° 27.4° 100%

שאלות נפוצות

מה מזג האוויר כרגע ב-טייוואן?

נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-טייוואן משתנה:
- ב-העיר טאינאן, הטמפרטורה היא סביב 31.11°C (88.0°F), עם גשם קל.
- ב-לינצ'יאנג, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 22.06°C (71.71°F) גשם בינוני.

איזה סוג של אזור אקלים הוא טייוואן?

רוב הערים ב-טייוואן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwb).

איפה המקום הכי חם ב-טייוואן היום?

העיר טאינאן הוא המקום החם ביותר ב-טייוואן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31.11°C או 88.0°F, ואחריו פינגטונג (30.75°C/87.35°F), צ'אנגהואה (30.6°C/87.08°F) and צ'איי (30.58°C/87.04°F).

מהו המקום הקר ביותר ב-טייוואן כרגע?

לינצ'יאנג הוא המקום הקר ביותר ב-טייוואן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 22.06 °C או 71.71 °F.