Tajvan vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Tajvan bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 12°C do 30°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Tajvan
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto Taipei | Oblačno | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Mesto Tainan | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Mesto Kaohsiung | Oblačno | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Mesto Taichung | Oblačno | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Hsinču | Megla | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Mesto Keelung | Mokro | 23° | 19° | 27° | 22% | |
| Mesto Taoyuan | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Kinmen | Oblačno | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Nantou | Megla | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Taitung | Megla | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Yunlin | Oblačno | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Novo mesto Taipei | Megla | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Chiayi | Megla | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Changhua | Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Yilan | Mokro | 21° | 16° | 26° | 11% | |
| Mesto Hsinchu | Megla | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Pingtung | Megla | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Lienchiang | Megla | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Hualien | Megla | 22° | 20° | 25° | 13% | |
| Miaoli | Megla | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Oblačno | 23° | 22° | 24° | 0% | |
| mesto Chiayi | Megla | 22° | 16° | 28° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Tajvan?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Tajvan spreminja:
- V Yunlin je temperatura okoli 30°C (86.0°F), z Oblačno.
- V Nantou je trenutna temperatura približno 12°C (53.6°F) Megla.
Katero podnebno območje je Tajvan?
Večina mest v Tajvan je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cwb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Tajvan?
Yunlin je trenutno najbolj vroče mesto v Tajvan z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 30°C ali 86.0°F, sledi Mesto Taoyuan (29°C/84.2°F), Changhua (29°C/84.2°F) and Pingtung (29°C/84.2°F).
Kateri kraj v Tajvan je trenutno najhladnejši?
Nantou je trenutno najhladnejše mesto v Tajvan, s povprečnimi temperaturami okoli 12 °C ali 53.6 °F.