台湾 天气图
预计今天台湾大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 17°C 到 33°C 之间。
台湾主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 小雨 | 24° | 20° | 28° | 23% | |
| 台南市 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| 高雄市 | 适度细雨 | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| 台中市 | 毛毛雨 | 25° | 21° | 29° | 41% | |
| 新竹 | 小雨阵 | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| 基隆市 | 毛毛雨 | 23° | 20° | 27° | 50% | |
| 桃园市 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 29° | 24% | |
| 金门 | 阴天 | 24° | 22° | 26° | 15% | |
| 南投 | 小雨阵 | 22° | 17° | 29° | 40% | |
| 台东 | 密集细雨 | 24° | 23° | 27° | 52% | |
| 云林 | 毛毛雨 | 25° | 21° | 30° | 25% | |
| 新北市 | 阴天 | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| 嘉义 | 中等雨阵 | 25° | 21° | 30° | 29% | |
| 彰化 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 30° | 14% | |
| 宜兰 | 小雨 | 22° | 20° | 23° | 67% | |
| 新竹市 | 小雨阵 | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| 屏东 | 中等雨阵 | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| 连江 | 适度细雨 | 20° | 17° | 25° | 34% | |
| 花莲 | 密集细雨 | 22° | 22° | 23° | 76% | |
| 苗栗 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 31° | 9% | |
| 澎湖 | 阴天 | 26° | 25° | 26° | 10% | |
| 嘉义市 | 中等雨阵 | 25° | 21° | 30° | 29% |
常见问题
台湾现在的天气怎么样?
截至目前,台湾主要城市的天气有所不同:
- 在 屏东,温度约为 33°C (91.4°F),中等雨阵。
- 在 南投,当前温度约为 17°C (62.6°F) 小雨阵。
台湾 属于什么类型的气候带?
台湾 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwb)。
今天台湾最热的地方在哪里?
屏东 是 台湾 目前最热的地方,每日最高气温达到 33°C 或 91.4°F,其次是 高雄市 (31°C/87.8°F), 苗栗 (31°C/87.8°F) and 台南市 (30°C/86.0°F)。
现在台湾最冷的地方是哪里?
南投 是目前 台湾 最冷的地方,平均气温徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。