台灣 天氣圖
預計今天台灣大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 17°C 到 33°C 之間。
台灣主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 陰天 | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| 台南市 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| 高雄市 | 輕微雷暴 | 28° | 26° | 29° | 0% | |
| 臺中市 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| 新竹 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| 基隆市 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| 桃園市 | 陰天 | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| 金門 | 輕微雷暴 | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| 南投 | 陰天 | 24° | 17° | 31° | 1% | |
| 臺東 | 陰天 | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| 雲林 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| 新北市 | 陰天 | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| 嘉義 | 輕微雷暴 | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| 彰化 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 32° | 1% | |
| 宜蘭 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| 新竹市 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| 屏東 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| 連江 | 輕微雷暴 | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| 花蓮 | 陰天 | 27° | 25° | 29° | 26% | |
| 苗栗 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| 澎湖 | 輕微雷暴 | 27° | 27° | 27° | 0% | |
| 嘉義市 | 輕微雷暴 | 27° | 21° | 32° | 0% |
常見問題
台灣現在的天氣怎麼樣?
截至目前,台灣主要城市的天氣有所不同:
- 在 台北市,溫度約為 33°C (91.4°F),陰天。
- 在 南投,目前溫度約為 17°C (62.6°F) 陰天。
台灣 屬於什麼類型的氣候帶?
台灣 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwb)。
今天台灣最熱的地方在哪裡?
台北市 是 台灣 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33°C 或 91.4°F,其次是 新北市 (33°C/91.4°F), 屏東 (33°C/91.4°F) and 臺中市 (32°C/89.6°F)。
現在台灣最冷的地方是哪裡?
南投 是目前 台灣 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。