台灣 天氣圖

預計今天台灣大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 20°C 到 33°C 之間。

台灣主要城市的天氣預報

地點 預報 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
台北市 輕微雷暴 28° 26° 33° 40%
台南市 輕微雷暴 27° 24° 30° 65%
高雄市 輕微雷暴 27° 24° 29° 62%
臺中市 輕微雷暴 28° 25° 32° 38%
新竹 輕微雷暴 29° 26° 32° 25%
基隆市 輕微雷暴 28° 26° 31° 45%
桃園市 輕微雷暴 28° 26° 33° 30%
金門 適度細雨 29° 27° 31° 15%
南投 輕微雷暴 26° 23° 32° 44%
臺東 適度細雨 29° 27° 32° 5%
雲林 毛毛雨 29° 25° 33° 25%
新北市 輕微雷暴 29° 26° 33° 40%
嘉義 輕微雷暴 28° 24° 32° 29%
彰化 毛毛雨 29° 26° 33° 21%
宜蘭 輕微雷暴 27° 25° 29° 42%
新竹市 輕微雷暴 29° 26° 32° 25%
屏東 輕微雷暴 27° 24° 30° 88%
連江 輕微雷暴 22° 20° 26° 77%
花蓮 小雨陣 28° 27° 29° 65%
苗栗 輕微雷暴 29° 26° 32° 23%
澎湖 輕微雷暴 28° 27° 29° 28%
嘉義市 輕微雷暴 28° 24° 32° 29%

常見問題

台灣現在的天氣怎麼樣?

截至目前,台灣主要城市的天氣有所不同:
- 在 台北市,溫度約為 33°C (91.4°F),輕微雷暴。
- 在 連江,目前溫度約為 20°C (68.0°F) 輕微雷暴。

台灣 屬於什麼類型的氣候帶?

台灣 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwb)。

今天台灣最熱的地方在哪裡?

台北市 是 台灣 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33°C 或 91.4°F,其次是 桃園市 (33°C/91.4°F), 雲林 (33°C/91.4°F) and 新北市 (33°C/91.4°F)。

現在台灣最冷的地方是哪裡?

連江 是目前 台灣 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 20 °C 或 68.0 °F 左右。