台灣 天氣圖
預計今天台灣大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 17°C 到 34°C 之間。
台灣主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 33° | 6% | |
| 台南市 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 9% | |
| 高雄市 | 毛毛雨 | 28° | 26° | 31° | 9% | |
| 臺中市 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 33° | 12% | |
| 新竹 | 主要晴朗 | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| 基隆市 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 28° | 22% | |
| 桃園市 | 毛毛雨 | 27° | 22° | 32° | 6% | |
| 金門 | 陰天 | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| 南投 | 適度細雨 | 24° | 20° | 30° | 23% | |
| 臺東 | 適度細雨 | 26° | 23° | 29° | 19% | |
| 雲林 | 適度細雨 | 27° | 24° | 31° | 13% | |
| 新北市 | 毛毛雨 | 27° | 22° | 34° | 6% | |
| 嘉義 | 適度細雨 | 27° | 24° | 31° | 13% | |
| 彰化 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 32° | 2% | |
| 宜蘭 | 毛毛雨 | 25° | 21° | 29° | 19% | |
| 新竹市 | 主要晴朗 | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| 屏東 | 小雨陣 | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| 連江 | 小雨陣 | 21° | 17° | 25° | 29% | |
| 花蓮 | 局部多雲 | 26° | 23° | 29° | 3% | |
| 苗栗 | 主要晴朗 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 澎湖 | 晴朗的天空 | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| 嘉義市 | 適度細雨 | 27° | 24° | 31° | 13% |
常見問題
台灣現在的天氣怎麼樣?
截至目前,台灣主要城市的天氣有所不同:
- 在 新北市,溫度約為 34°C (93.2°F),毛毛雨。
- 在 連江,目前溫度約為 17°C (62.6°F) 小雨陣。
台灣 屬於什麼類型的氣候帶?
台灣 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwb)。
今天台灣最熱的地方在哪裡?
新北市 是 台灣 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 34°C 或 93.2°F,其次是 台北市 (33°C/91.4°F), 臺中市 (33°C/91.4°F) and 桃園市 (32°C/89.6°F)。
現在台灣最冷的地方是哪裡?
連江 是目前 台灣 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。