台灣 天氣圖

預計今天台灣大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 22.06°C 到 31.11°C 之間。

台灣主要城市的天氣預報

地點 預報 現在 最小 最大限度 有可能下雨
台北市 中雨 23.46° 22.7° 24.45° 100%
臺中市 中雨 30.3° 23.28° 30.3° 100%
高雄市 小雨 28.86° 27.58° 29.26° 88%
台南市 小雨 31.11° 25.94° 31.11° 96%
新竹 陰雲 25.27° 23.99° 25.63° 37%
基隆市 中雨 23.72° 23.09° 25.17° 100%
桃園市 小雨 23.29° 22.28° 24.16° 100%
苗栗 小雨 27.28° 23.1° 27.35° 83%
澎湖 小雨 26.04° 25.31° 26.08° 36%
新北市 中雨 23.63° 22.79° 24.5° 100%
嘉義 中雨 30.58° 25.02° 30.85° 100%
嘉義市 中雨 30.58° 25.02° 30.85° 100%
金門 破碎雲 25.15° 24.36° 25.74° 0%
南投 中雨 27.44° 21.52° 27.44° 100%
臺東 小雨 28.47° 24.59° 28.57° 100%
雲林 中雨 29.89° 24.51° 30.11° 100%
宜蘭 中雨 24.02° 22.41° 24.16° 100%
彰化 中雨 30.6° 23.48° 30.64° 100%
屏東 小雨 30.75° 26.63° 31.12° 97%
新竹市 陰雲 25.27° 23.99° 25.63° 37%
連江 中雨 22.06° 15.49° 22.34° 100%
花蓮 中雨 26.36° 24.11° 27.4° 100%

常見問題

台灣現在的天氣怎麼樣?

截至目前,台灣主要城市的天氣有所不同:
- 在 台南市,溫度約為 31.11°C (88.0°F),小雨。
- 在 連江,目前溫度約為 22.06°C (71.71°F) 中雨。

台灣 屬於什麼類型的氣候帶?

台灣 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwb)。

今天台灣最熱的地方在哪裡?

台南市 是 台灣 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31.11°C 或 88.0°F,其次是 屏東 (30.75°C/87.35°F), 彰化 (30.6°C/87.08°F) and 嘉義 (30.58°C/87.04°F)。

現在台灣最冷的地方是哪裡?

連江 是目前 台灣 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 22.06 °C 或 71.71 °F 左右。