台灣 天氣圖
預計今天台灣大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 19°C 到 31°C 之間。
台灣主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 適度細雨 | 26° | 22° | 30° | 33% | |
| 台南市 | 毛毛雨 | 26° | 24° | 29° | 13% | |
| 高雄市 | 毛毛雨 | 26° | 24° | 28° | 4% | |
| 臺中市 | 小雨陣 | 26° | 23° | 29° | 40% | |
| 新竹 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 27° | 36% | |
| 基隆市 | 密集細雨 | 25° | 22° | 27° | 66% | |
| 桃園市 | 適度細雨 | 25° | 22° | 28° | 33% | |
| 金門 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 27° | 9% | |
| 南投 | 小雨陣 | 23° | 19° | 28° | 49% | |
| 臺東 | 密集細雨 | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| 雲林 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| 新北市 | 毛毛雨 | 25° | 22° | 29° | 33% | |
| 嘉義 | 適度細雨 | 26° | 23° | 30° | 29% | |
| 彰化 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 29° | 13% | |
| 宜蘭 | 中等雨 | 24° | 23° | 27° | 60% | |
| 新竹市 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 27° | 36% | |
| 屏東 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| 連江 | 毛毛雨 | 22° | 19° | 26° | 22% | |
| 花蓮 | 適度細雨 | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| 苗栗 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 28° | 15% | |
| 澎湖 | 毛毛雨 | 26° | 25° | 27° | 1% | |
| 嘉義市 | 適度細雨 | 26° | 23° | 30° | 29% |
常見問題
台灣現在的天氣怎麼樣?
截至目前,台灣主要城市的天氣有所不同:
- 在 屏東,溫度約為 31°C (87.8°F),毛毛雨。
- 在 南投,目前溫度約為 19°C (66.2°F) 小雨陣。
台灣 屬於什麼類型的氣候帶?
台灣 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwb)。
今天台灣最熱的地方在哪裡?
屏東 是 台灣 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31°C 或 87.8°F,其次是 台北市 (30°C/86.0°F), 雲林 (30°C/86.0°F) and 嘉義 (30°C/86.0°F)。
現在台灣最冷的地方是哪裡?
南投 是目前 台灣 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 19 °C 或 66.2 °F 左右。