Taiwan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Taiwan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Taiwan
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Taipeh | Bewölkt | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Tainan-Stadt | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Stadt Kaohsiung | Leichter Gewitter | 28° | 26° | 29° | 0% | |
| Taichung Stadt | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Hsinchu | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Keelung-Stadt | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Stadt Taoyuan | Bewölkt | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Kinmen | Leichter Gewitter | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Nantou | Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 1% | |
| Taitung | Bewölkt | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Yunlin | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Neue Stadt Taipeh | Bewölkt | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Chiayi | Leichter Gewitter | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Changhua | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 32° | 1% | |
| Yilan | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Stadt Hsinchu | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Pingtung | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Lienchiang | Leichter Gewitter | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Hualien | Bewölkt | 27° | 25° | 29° | 26% | |
| Miaoli | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Penghu | Leichter Gewitter | 27° | 27° | 27° | 0% | |
| Chiayi-Stadt | Leichter Gewitter | 27° | 21° | 32° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Taiwan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Taiwan:
- In Stadt Taipeh liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Bewölkt.
- In Nantou beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Taiwan?
Die meisten Städte in Taiwan werden in die Klimazone None (Köppen: Cwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Taiwan am heißesten?
Stadt Taipeh ist derzeit der heißeste Ort in Taiwan mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Neue Stadt Taipeh (33°C/91.4°F), Pingtung (33°C/91.4°F) and Taichung Stadt (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Taiwan?
Nantou ist derzeit der kälteste Ort in Taiwan, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.