Taiwan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Taiwan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22.06°C und 31.11°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Taiwan
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Taipeh | Mäßiger Regen | 23,46° | 22,7° | 24,45° | 100% | |
Taichung Stadt | Mäßiger Regen | 30,3° | 23,28° | 30,3° | 100% | |
Stadt Kaohsiung | Leichter Regen | 28,86° | 27,58° | 29,26° | 88% | |
Tainan-Stadt | Leichter Regen | 31,11° | 25,94° | 31,11° | 96% | |
Hsinchu | Bedeckte Wolken | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Keelung-Stadt | Mäßiger Regen | 23,72° | 23,09° | 25,17° | 100% | |
Stadt Taoyuan | Leichter Regen | 23,29° | 22,28° | 24,16° | 100% | |
Miaoli | Leichter Regen | 27,28° | 23,1° | 27,35° | 83% | |
Penghu | Leichter Regen | 26,04° | 25,31° | 26,08° | 36% | |
Neue Stadt Taipeh | Mäßiger Regen | 23,63° | 22,79° | 24,5° | 100% | |
Chiayi | Mäßiger Regen | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Chiayi-Stadt | Mäßiger Regen | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Kinmen | Gebrochene Wolken | 25,15° | 24,36° | 25,74° | 0% | |
Nantou | Mäßiger Regen | 27,44° | 21,52° | 27,44° | 100% | |
Taitung | Leichter Regen | 28,47° | 24,59° | 28,57° | 100% | |
Yunlin | Mäßiger Regen | 29,89° | 24,51° | 30,11° | 100% | |
Yilan | Mäßiger Regen | 24,02° | 22,41° | 24,16° | 100% | |
Changhua | Mäßiger Regen | 30,6° | 23,48° | 30,64° | 100% | |
Pingtung | Leichter Regen | 30,75° | 26,63° | 31,12° | 97% | |
Stadt Hsinchu | Bedeckte Wolken | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Lienchiang | Mäßiger Regen | 22,06° | 15,49° | 22,34° | 100% | |
Hualien | Mäßiger Regen | 26,36° | 24,11° | 27,4° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Taiwan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Taiwan:
- In Tainan-Stadt liegt die Temperatur bei etwa 31.11°C (88.0°F), mit Leichter Regen.
- In Lienchiang beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22.06°C (71.71°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Taiwan?
Die meisten Städte in Taiwan werden in die Klimazone None (Köppen: Cwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Taiwan am heißesten?
Tainan-Stadt ist derzeit der heißeste Ort in Taiwan mit einer Tageshöchsttemperatur von 31.11°C oder 88.0°F, gefolgt von Pingtung (30.75°C/87.35°F), Changhua (30.6°C/87.08°F) and Chiayi (30.58°C/87.04°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Taiwan?
Lienchiang ist derzeit der kälteste Ort in Taiwan, mit Durchschnittstemperaturen um 22.06 °C oder 71.71 °F.