Taiwan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Taiwan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Taiwan
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Taipeh | Teilweise Bewölkt | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Tainan-Stadt | Überwiegend Klar | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Stadt Kaohsiung | Teilweise Bewölkt | 21° | 20° | 22° | 0% | |
| Taichung Stadt | Nebel | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Hsinchu | Teilweise Bewölkt | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| Keelung-Stadt | Bewölkt | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Stadt Taoyuan | Nebel | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Kinmen | Teilweise Bewölkt | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| Nantou | Überwiegend Klar | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Taitung | Nebel | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Yunlin | Nebel | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Neue Stadt Taipeh | Teilweise Bewölkt | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Chiayi | Nebel | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Changhua | Teilweise Bewölkt | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Yilan | Bewölkt | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Stadt Hsinchu | Teilweise Bewölkt | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| Pingtung | Teilweise Bewölkt | 22° | 20° | 22° | 0% | |
| Lienchiang | Teilweise Bewölkt | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Hualien | Bewölkt | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Miaoli | Teilweise Bewölkt | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| Penghu | Teilweise Bewölkt | 18° | 18° | 19° | 0% | |
| Chiayi-Stadt | Nebel | 19° | 13° | 26° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Taiwan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Taiwan:
- In Keelung-Stadt liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Bewölkt.
- In Nantou beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Überwiegend Klar.
Welche Art von Klimazone ist Taiwan?
Die meisten Städte in Taiwan werden in die Klimazone None (Köppen: Cwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Taiwan am heißesten?
Keelung-Stadt ist derzeit der heißeste Ort in Taiwan mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Chiayi (26°C/78.8°F), Chiayi-Stadt (26°C/78.8°F) and Stadt Taipeh (25°C/77.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Taiwan?
Nantou ist derzeit der kälteste Ort in Taiwan, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.