Тајван временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Тајван време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 11°Ц до 29°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Тајван
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таипеи Цити | Oblačno | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Таинан Цити | Oblačno | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Каосјунг град | Kišica | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Таицхунг Цити | Oblačno | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Хсинцху | Oblačno | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Кеелунг Цити | Kišica | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Таојуан Град | Oblačno | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Кинмен | Oblačno | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Нантоу | Magla | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Таитунг | Magla | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Иунлин | Oblačno | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Нови град Тајпеј | Kišica | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Цхиаии | Magla | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Цхангхуа | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Иилан | Umerena Kiša | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Хсинцху Цити | Oblačno | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Пингтунг | Oblačno | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Лиенцхианг | Magla | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Хуалиен | Oblačno | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Миаоли | Oblačno | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Пенгху | Kišica | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Цхиаии Цити | Magla | 21° | 16° | 27° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Тајван?
Од сада, време у већим градовима у Тајван варира:<бр>- У Иунлин, температура је око 29°Ц (84.2°Ф), са Oblačno.<бр>- У Лиенцхианг, тренутна температура је око 11°Ц (51.8°Ф) Magla.
Која је врста климатске зоне Тајван?
Већина градова у Тајван је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cwb).
Где је данас најтоплије место у Тајван?
Иунлин је тренутно најтоплије место у Тајван са дневном највишом температуром која достиже 29°Ц или 84.2°Ф, а прати је Цхангхуа (29°C/84.2°F), Таицхунг Цити (28°C/82.4°F) and Таинан Цити (27°C/80.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Тајван?
Лиенцхианг је тренутно најхладније место у Тајван, са просечном температуром која се креће око 11 °Ц или 51.8 °Ф.