Тајван временска карта

Очекује се да ће данас на већини локација у Тајван време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 22.06°Ц до 31.11°Ц.

Временска прогноза за веће градове у Тајван

Локација Прогноза Сада Мин Макс Могућа киша
Таипеи Цити Умерена Киша 23,46° 22,7° 24,45° 100%
Таицхунг Цити Умерена Киша 30,3° 23,28° 30,3° 100%
Каосјунг град Слаба Киша 28,86° 27,58° 29,26° 88%
Таинан Цити Слаба Киша 31,11° 25,94° 31,11° 96%
Хсинцху Облачно 25,27° 23,99° 25,63° 37%
Кеелунг Цити Умерена Киша 23,72° 23,09° 25,17° 100%
Таојуан Град Слаба Киша 23,29° 22,28° 24,16° 100%
Миаоли Слаба Киша 27,28° 23,1° 27,35° 83%
Пенгху Слаба Киша 26,04° 25,31° 26,08° 36%
Нови град Тајпеј Умерена Киша 23,63° 22,79° 24,5° 100%
Цхиаии Умерена Киша 30,58° 25,02° 30,85° 100%
Цхиаии Цити Умерена Киша 30,58° 25,02° 30,85° 100%
Кинмен Исцепани Облаци 25,15° 24,36° 25,74° 0%
Нантоу Умерена Киша 27,44° 21,52° 27,44° 100%
Таитунг Слаба Киша 28,47° 24,59° 28,57° 100%
Иунлин Умерена Киша 29,89° 24,51° 30,11° 100%
Иилан Умерена Киша 24,02° 22,41° 24,16° 100%
Цхангхуа Умерена Киша 30,6° 23,48° 30,64° 100%
Пингтунг Слаба Киша 30,75° 26,63° 31,12° 97%
Хсинцху Цити Облачно 25,27° 23,99° 25,63° 37%
Лиенцхианг Умерена Киша 22,06° 15,49° 22,34° 100%
Хуалиен Умерена Киша 26,36° 24,11° 27,4° 100%

Често постављана питања

Какво је тренутно време у Тајван?

Од сада, време у већим градовима у Тајван варира:<бр>- У Таинан Цити, температура је око 31.11°Ц (88.0°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Лиенцхианг, тренутна температура је око 22.06°Ц (71.71°Ф) Умерена Киша.

Која је врста климатске зоне Тајван?

Већина градова у Тајван је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cwb).

Где је данас најтоплије место у Тајван?

Таинан Цити је тренутно најтоплије место у Тајван са дневном највишом температуром која достиже 31.11°Ц или 88.0°Ф, а прати је Пингтунг (30.75°C/87.35°F), Цхангхуа (30.6°C/87.08°F) and Цхиаии (30.58°C/87.04°F).

Које је тренутно најхладније место у Тајван?

Лиенцхианг је тренутно најхладније место у Тајван, са просечном температуром која се креће око 22.06 °Ц или 71.71 °Ф.