تايوانخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في تايوان اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 17 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في تايوان
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدينة تايبي | مطر خفيف | 24° | 20° | 28° | 23% | |
| مدينة تاينان | رذاذ | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| مدينة كاوشيونغ | رذاذ معتدل | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| مدينة تايتشونغ | رذاذ | 25° | 21° | 29° | 41% | |
| هسينشو | أمطار خفيفة | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| مدينة كيلونج | رذاذ | 23° | 20° | 27° | 50% | |
| تاويوان مدينة | رذاذ | 24° | 20° | 29° | 24% | |
| كينمن | غائم | 24° | 22° | 26° | 15% | |
| نانتو | أمطار خفيفة | 22° | 17° | 29° | 40% | |
| تايتونج | رذاذ كثيف | 24° | 23° | 27° | 52% | |
| يونلين | رذاذ | 25° | 21° | 30° | 25% | |
| تايبيه الجديدة | غائم | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| تشيايي | أمطار معتدلة | 25° | 21° | 30° | 29% | |
| تشانغهوا | رذاذ | 26° | 21° | 30° | 14% | |
| ييلان | مطر خفيف | 22° | 20° | 23° | 67% | |
| مدينة هسينشو | أمطار خفيفة | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| بينجتونج | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| لينشيانغ | رذاذ معتدل | 20° | 17° | 25° | 34% | |
| هوالين | رذاذ كثيف | 22° | 22° | 23° | 76% | |
| مياولي | رذاذ | 26° | 21° | 31° | 9% | |
| بينغو | غائم | 26° | 25° | 26° | 10% | |
| مدينة تشيايي | أمطار معتدلة | 25° | 21° | 30° | 29% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في تايوان؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في تايوان:
- في بينجتونج، تكون درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت)، مع أمطار معتدلة.
- في نانتو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 17 درجة مئوية (62.6 درجة فهرنهايت) أمطار خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية تايوان؟
يتم تصنيف معظم المدن في تايوان ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cwb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في تايوان اليوم؟
بينجتونج هو المكان الأكثر سخونة في تايوان الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33 درجة مئوية أو 91.4 درجة فهرنهايت، تليها مدينة كاوشيونغ (31°C/87.8°F), مياولي (31°C/87.8°F) and مدينة تاينان (30°C/86.0°F).
ما هو أبرد مكان في تايوان الآن؟
نانتو هو أبرد مكان في تايوان الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 17 درجة مئوية أو 62.6 درجة فهرنهايت.