تايوانخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في تايوان اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية إلى 26 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في تايوان
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدينة تايبي | غائم | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| مدينة تاينان | غائم | 20° | 17° | 24° | 1% | |
| مدينة كاوشيونغ | غائم | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| مدينة تايتشونغ | غائم | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| هسينشو | غائم | 18° | 18° | 18° | 0% | |
| مدينة كيلونج | غائم | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| تاويوان مدينة | غائم | 18° | 17° | 20° | 0% | |
| كينمن | غائم | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| نانتو | غائم | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| تايتونج | ضباب | 14° | 12° | 17° | 0% | |
| يونلين | غائم | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| تايبيه الجديدة | غائم | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| تشيايي | غائم | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| تشانغهوا | غائم | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| ييلان | ضباب | 16° | 14° | 20° | 1% | |
| مدينة هسينشو | غائم | 18° | 18° | 18° | 0% | |
| بينجتونج | غائم | 22° | 21° | 23° | 0% | |
| لينشيانغ | غائم | 20° | 18° | 24° | 0% | |
| هوالين | ضباب | 15° | 13° | 18° | 1% | |
| مياولي | غائم | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| بينغو | غائم | 19° | 19° | 20° | 0% | |
| مدينة تشيايي | غائم | 20° | 16° | 26° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في تايوان؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في تايوان:
- في تشيايي، تكون درجة الحرارة حوالي 26 درجة مئوية (78.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في تايتونج، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 12 درجة مئوية (53.6 درجة فهرنهايت) ضباب.
ما نوع المنطقة المناخية تايوان؟
يتم تصنيف معظم المدن في تايوان ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cwb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في تايوان اليوم؟
تشيايي هو المكان الأكثر سخونة في تايوان الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 26 درجة مئوية أو 78.8 درجة فهرنهايت، تليها مدينة تشيايي (26°C/78.8°F), مدينة تاينان (24°C/75.2°F) and مدينة تايتشونغ (24°C/75.2°F).
ما هو أبرد مكان في تايوان الآن؟
تايتونج هو أبرد مكان في تايوان الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 12 درجة مئوية أو 53.6 درجة فهرنهايت.