Đài Loan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Đài Loan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22.06°C đến 31.11°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Đài Loan
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
thành phố Đài Bắc | Mưa Vừa | 23,46° | 22,7° | 24,45° | 100% | |
thành phố Taichung | Mưa Vừa | 30,3° | 23,28° | 30,3° | 100% | |
thành phố Kaohsiung | Mưa Nhẹ | 28,86° | 27,58° | 29,26° | 88% | |
Thành phố Đài Nam | Mưa Nhẹ | 31,11° | 25,94° | 31,11° | 96% | |
Tân Trúc | Mây Mù | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Thành phố Cơ Long | Mưa Vừa | 23,72° | 23,09° | 25,17° | 100% | |
Thành phố Đào Viên | Mưa Nhẹ | 23,29° | 22,28° | 24,16° | 100% | |
Miêu Lật | Mưa Nhẹ | 27,28° | 23,1° | 27,35° | 83% | |
Bành Hồ | Mưa Nhẹ | 26,04° | 25,31° | 26,08° | 36% | |
thành phố New Taipei | Mưa Vừa | 23,63° | 22,79° | 24,5° | 100% | |
Gia Nghĩa | Mưa Vừa | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Thành phố Gia Nghĩa | Mưa Vừa | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Kim Môn | Mây Vỡ | 25,15° | 24,36° | 25,74° | 0% | |
Nam Đầu | Mưa Vừa | 27,44° | 21,52° | 27,44° | 100% | |
Đài Đông | Mưa Nhẹ | 28,47° | 24,59° | 28,57° | 100% | |
Vân Lâm | Mưa Vừa | 29,89° | 24,51° | 30,11° | 100% | |
Nghi Lan | Mưa Vừa | 24,02° | 22,41° | 24,16° | 100% | |
Chương Hóa | Mưa Vừa | 30,6° | 23,48° | 30,64° | 100% | |
Bình Đông | Mưa Nhẹ | 30,75° | 26,63° | 31,12° | 97% | |
Thành phố Tân Trúc | Mây Mù | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Liên Giang | Mưa Vừa | 22,06° | 15,49° | 22,34° | 100% | |
Hoa Liên | Mưa Vừa | 26,36° | 24,11° | 27,4° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Đài Loan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Đài Loan đang thay đổi:
- Ở Thành phố Đài Nam, nhiệt độ vào khoảng 31.11°C (88.0°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Liên Giang, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22.06°C (71.71°F) Mưa Vừa.
Đài Loan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Đài Loan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Đài Loan hôm nay?
Thành phố Đài Nam hiện là địa điểm nóng nhất ở Đài Loan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31.11°C hoặc 88.0°F, tiếp theo là Bình Đông (30.75°C/87.35°F), Chương Hóa (30.6°C/87.08°F) and Gia Nghĩa (30.58°C/87.04°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Đài Loan?
Liên Giang hiện là nơi lạnh nhất ở Đài Loan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22.06 °C hoặc 71.71 °F.