Đài Loan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Đài Loan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 17°C đến 36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Đài Loan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thành phố Đài Bắc | Có Mây | 30° | 26° | 35° | 9% | |
| Thành phố Đài Nam | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| thành phố Kaohsiung | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 30° | 20% | |
| thành phố Taichung | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 26% | |
| Tân Trúc | Mưa Phùn | 29° | 26° | 32° | 19% | |
| Thành phố Cơ Long | Mưa Phùn | 28° | 25° | 32° | 9% | |
| Thành phố Đào Viên | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 34° | 12% | |
| Kim Môn | Có Mây | 28° | 26° | 29° | 3% | |
| Nam Đầu | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 20° | 30° | 24% | |
| Đài Đông | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 24° | 30° | 1% | |
| Vân Lâm | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 23% | |
| thành phố New Taipei | Mưa Phùn | 30° | 26° | 36° | 9% | |
| Gia Nghĩa | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 26% | |
| Chương Hóa | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 21% | |
| Nghi Lan | Mưa Phùn | 28° | 24° | 31° | 6% | |
| Thành phố Tân Trúc | Mưa Phùn | 29° | 26° | 32° | 19% | |
| Bình Đông | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 31° | 24% | |
| Liên Giang | Mưa Phùn Vừa Phải | 22° | 17° | 27° | 27% | |
| Hoa Liên | Mưa Phùn | 28° | 25° | 30° | 16% | |
| Miêu Lật | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 23% | |
| Bành Hồ | Có Mây | 27° | 27° | 28° | 0% | |
| Thành phố Gia Nghĩa | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 26% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Đài Loan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Đài Loan đang thay đổi:
- Ở thành phố New Taipei, nhiệt độ vào khoảng 36°C (96.8°F), với Mưa Phùn.
- Ở Liên Giang, nhiệt độ hiện tại là khoảng 17°C (62.6°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
Đài Loan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Đài Loan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Đài Loan hôm nay?
thành phố New Taipei hiện là địa điểm nóng nhất ở Đài Loan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36°C hoặc 96.8°F, tiếp theo là thành phố Đài Bắc (35°C/95.0°F), Thành phố Đào Viên (34°C/93.2°F) and Tân Trúc (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Đài Loan?
Liên Giang hiện là nơi lạnh nhất ở Đài Loan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 17 °C hoặc 62.6 °F.