Đài Loan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Đài Loan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 17°C đến 33°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Đài Loan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thành phố Đài Bắc | Mưa Nhẹ | 24° | 20° | 28° | 23% | |
| Thành phố Đài Nam | Mưa Phùn | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| thành phố Kaohsiung | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| thành phố Taichung | Mưa Phùn | 25° | 21° | 29° | 41% | |
| Tân Trúc | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| Thành phố Cơ Long | Mưa Phùn | 23° | 20° | 27° | 50% | |
| Thành phố Đào Viên | Mưa Phùn | 24° | 20° | 29° | 24% | |
| Kim Môn | Có Mây | 24° | 22° | 26° | 15% | |
| Nam Đầu | Mưa Rào Nhẹ | 22° | 17° | 29° | 40% | |
| Đài Đông | Mưa Phùn Dày | 24° | 23° | 27° | 52% | |
| Vân Lâm | Mưa Phùn | 25° | 21° | 30° | 25% | |
| thành phố New Taipei | Có Mây | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Gia Nghĩa | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 21° | 30° | 29% | |
| Chương Hóa | Mưa Phùn | 26° | 21° | 30° | 14% | |
| Nghi Lan | Mưa Nhẹ | 22° | 20° | 23° | 67% | |
| Thành phố Tân Trúc | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 21° | 29° | 32% | |
| Bình Đông | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Liên Giang | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 17° | 25° | 34% | |
| Hoa Liên | Mưa Phùn Dày | 22° | 22° | 23° | 76% | |
| Miêu Lật | Mưa Phùn | 26° | 21° | 31° | 9% | |
| Bành Hồ | Có Mây | 26° | 25° | 26° | 10% | |
| Thành phố Gia Nghĩa | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 21° | 30° | 29% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Đài Loan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Đài Loan đang thay đổi:
- Ở Bình Đông, nhiệt độ vào khoảng 33°C (91.4°F), với Mưa Rào Vừa Phải.
- Ở Nam Đầu, nhiệt độ hiện tại là khoảng 17°C (62.6°F) Mưa Rào Nhẹ.
Đài Loan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Đài Loan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Đài Loan hôm nay?
Bình Đông hiện là địa điểm nóng nhất ở Đài Loan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33°C hoặc 91.4°F, tiếp theo là thành phố Kaohsiung (31°C/87.8°F), Miêu Lật (31°C/87.8°F) and Thành phố Đài Nam (30°C/86.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Đài Loan?
Nam Đầu hiện là nơi lạnh nhất ở Đài Loan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 17 °C hoặc 62.6 °F.