Taiwan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Taiwan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22.06°C til 31.11°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Taiwan
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Città di Taipei | Pioggia Moderata | 23,46° | 22,7° | 24,45° | 100% | |
Città di Taichung | Pioggia Moderata | 30,3° | 23,28° | 30,3° | 100% | |
Città di Kaohsiung | Pioggia Leggera | 28,86° | 27,58° | 29,26° | 88% | |
Città di Tainan | Pioggia Leggera | 31,11° | 25,94° | 31,11° | 96% | |
Hsinchu | Nubi Coperte | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Città di Keelung | Pioggia Moderata | 23,72° | 23,09° | 25,17° | 100% | |
Città di Taoyuan | Pioggia Leggera | 23,29° | 22,28° | 24,16° | 100% | |
Miaoli | Pioggia Leggera | 27,28° | 23,1° | 27,35° | 83% | |
Penghu | Pioggia Leggera | 26,04° | 25,31° | 26,08° | 36% | |
Nuova città di Taipei | Pioggia Moderata | 23,63° | 22,79° | 24,5° | 100% | |
Chiayi | Pioggia Moderata | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Città di Chiayi | Pioggia Moderata | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Kinmen | Nubi Frammentate | 25,15° | 24,36° | 25,74° | 0% | |
Nantou | Pioggia Moderata | 27,44° | 21,52° | 27,44° | 100% | |
Taitung | Pioggia Leggera | 28,47° | 24,59° | 28,57° | 100% | |
Yunlin | Pioggia Moderata | 29,89° | 24,51° | 30,11° | 100% | |
Yilan | Pioggia Moderata | 24,02° | 22,41° | 24,16° | 100% | |
Changhua | Pioggia Moderata | 30,6° | 23,48° | 30,64° | 100% | |
Pingtung | Pioggia Leggera | 30,75° | 26,63° | 31,12° | 97% | |
Città di Hsinchu | Nubi Coperte | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Lienchiang | Pioggia Moderata | 22,06° | 15,49° | 22,34° | 100% | |
Hualien | Pioggia Moderata | 26,36° | 24,11° | 27,4° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Taiwan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Taiwan breytilegt:
- Í Città di Tainan er hitastigið um 31.11°C (88.0°F), með Pioggia Leggera.
- Í Lienchiang er núverandi hiti um 22.06°C (71.71°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Taiwan?
Flestar borgir í Taiwan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Taiwan í dag?
Città di Tainan er heitasti staðurinn í Taiwan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.11°C eða 88.0°F, á eftir Pingtung (30.75°C/87.35°F), Changhua (30.6°C/87.08°F) and Chiayi (30.58°C/87.04°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Taiwan núna?
Lienchiang er kaldasti staðurinn í Taiwan núna, með meðalhitastig á sveimi um 22.06 °C eða 71.71 °F.