Taiwan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Taiwan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 19°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Taiwan
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Taipei | Pioggerella | 29° | 25° | 34° | 6% | |
| Città di Tainan | Drizzle Moderato | 28° | 26° | 31° | 23% | |
| Città di Kaohsiung | Pioggia Leggera Densa | 28° | 26° | 30° | 11% | |
| Città di Taichung | Drizzle Moderato | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Hsinchu | Pioggerella | 29° | 26° | 34° | 10% | |
| Città di Keelung | Pioggerella | 28° | 26° | 31° | 21% | |
| Città di Taoyuan | Pioggerella | 29° | 24° | 34° | 10% | |
| Kinmen | Coperto | 28° | 27° | 31° | 0% | |
| Nantou | Temporale Leggero | 25° | 22° | 29° | 40% | |
| Taitung | Drizzle Moderato | 27° | 24° | 30° | 9% | |
| Yunlin | Temporale Leggero | 27° | 24° | 33° | 36% | |
| Nuova città di Taipei | Pioggerella | 29° | 23° | 34° | 6% | |
| Chiayi | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Changhua | Temporale Con Pioggia Leggera | 28° | 25° | 32° | 42% | |
| Yilan | Pioggerella | 27° | 23° | 31° | 11% | |
| Città di Hsinchu | Pioggerella | 29° | 26° | 34° | 10% | |
| Pingtung | Temporale Leggero | 28° | 26° | 32° | 27% | |
| Lienchiang | Pioggia Leggera Densa | 22° | 19° | 27° | 33% | |
| Hualien | Temporale Leggero | 28° | 25° | 30° | 20% | |
| Miaoli | Drizzle Moderato | 28° | 25° | 30° | 24% | |
| Penghu | Pioggerella | 28° | 27° | 28° | 6% | |
| Città di Chiayi | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 32° | 29% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Taiwan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Taiwan breytilegt:
- Í Città di Taipei er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Pioggerella.
- Í Lienchiang er núverandi hiti um 19°C (66.2°F) Pioggia Leggera Densa.
Hvers konar loftslagssvæði er Taiwan?
Flestar borgir í Taiwan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Taiwan í dag?
Città di Taipei er heitasti staðurinn í Taiwan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Hsinchu (34°C/93.2°F), Città di Taoyuan (34°C/93.2°F) and Nuova città di Taipei (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Taiwan núna?
Lienchiang er kaldasti staðurinn í Taiwan núna, með meðalhitastig á sveimi um 19 °C eða 66.2 °F.