Taiwan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Taiwan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11°C til 26°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Taiwan
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Taipei | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Città di Tainan | Principalmente Sereno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Città di Kaohsiung | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 20° | 22° | 0% | |
| Città di Taichung | Nebbia | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Hsinchu | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| Città di Keelung | Coperto | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Città di Taoyuan | Nebbia | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Kinmen | Parzialmente Nuvoloso | 15° | 14° | 17° | 0% | |
| Nantou | Principalmente Sereno | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Taitung | Nebbia | 14° | 11° | 17° | 0% | |
| Yunlin | Nebbia | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Nuova città di Taipei | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Chiayi | Nebbia | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Changhua | Parzialmente Nuvoloso | 17° | 16° | 18° | 0% | |
| Yilan | Coperto | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Città di Hsinchu | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| Pingtung | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 20° | 22° | 0% | |
| Lienchiang | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Hualien | Coperto | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Miaoli | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| Penghu | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 18° | 19° | 0% | |
| Città di Chiayi | Nebbia | 19° | 13° | 26° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Taiwan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Taiwan breytilegt:
- Í Città di Keelung er hitastigið um 26°C (78.8°F), með Coperto.
- Í Nantou er núverandi hiti um 11°C (51.8°F) Principalmente Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Taiwan?
Flestar borgir í Taiwan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Taiwan í dag?
Città di Keelung er heitasti staðurinn í Taiwan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 26°C eða 78.8°F, á eftir Chiayi (26°C/78.8°F), Città di Chiayi (26°C/78.8°F) and Città di Taipei (25°C/77.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Taiwan núna?
Nantou er kaldasti staðurinn í Taiwan núna, með meðalhitastig á sveimi um 11 °C eða 51.8 °F.