Taiwan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Taiwan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 20°C till 33°C.
Väderprognos för större städer i Taiwan
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei stad | Lätt Åskväder | 28° | 26° | 33° | 40% | |
| Tainan stad | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 30° | 65% | |
| Kaohsiung stad | Åska Med Lätt Regn | 27° | 24° | 29° | 62% | |
| Taichung stad | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Hsinchu | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Keelung stad | Lätt Åskväder | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Taoyuan stad | Lätt Åskväder | 28° | 26° | 33° | 30% | |
| Kinmen | Måttlig Duggregn | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Nantou | Åska Med Lätt Regn | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Taitung | Måttlig Duggregn | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| Yunlin | Duggregn | 29° | 25° | 33° | 25% | |
| Nya Taipei City | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 33° | 40% | |
| Chiayi | Lätt Åskväder | 28° | 24° | 32° | 29% | |
| Changhua | Duggregn | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Yilan | Åska Med Lätt Regn | 27° | 25° | 29° | 42% | |
| Staden Hsinchu | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Pingtung | Åska Med Lätt Regn | 27° | 24° | 30° | 88% | |
| Lienchiang | Lätt Åskväder | 22° | 20° | 26° | 77% | |
| Hualien | Lätta Regnskurar | 28° | 27° | 29° | 65% | |
| Miaoli | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 32° | 23% | |
| Penghu | Åska Med Lätt Regn | 28° | 27° | 29° | 28% | |
| Chiayi stad | Lätt Åskväder | 28° | 24° | 32° | 29% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Taiwan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Taiwan:
- I Taipei stad är temperaturen runt 33°C (91.4°F), med Lätt Åskväder.
- I Lienchiang är den aktuella temperaturen cirka 20°C (68.0°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Taiwan?
De flesta städer i Taiwan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwb).
Var är den hetaste platsen i Taiwan idag?
Taipei stad är den hetaste platsen i Taiwan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, följt av Taoyuan stad (33°C/91.4°F), Yunlin (33°C/91.4°F) and Nya Taipei City (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Taiwan just nu?
Lienchiang är den kallaste platsen i Taiwan just nu, med medeltemperaturer kring 20 °C eller 68.0 °F.