Taiwan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Taiwan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 22.06°C till 31.11°C.
Väderprognos för större städer i Taiwan
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taipei stad | Måttligt Regn | 23,46° | 22,7° | 24,45° | 100% | |
Taichung stad | Måttligt Regn | 30,3° | 23,28° | 30,3° | 100% | |
Kaohsiung stad | Lätt Regn | 28,86° | 27,58° | 29,26° | 88% | |
Tainan stad | Lätt Regn | 31,11° | 25,94° | 31,11° | 96% | |
Hsinchu | Mulet Väder | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Keelung stad | Måttligt Regn | 23,72° | 23,09° | 25,17° | 100% | |
Taoyuan stad | Lätt Regn | 23,29° | 22,28° | 24,16° | 100% | |
Miaoli | Lätt Regn | 27,28° | 23,1° | 27,35° | 83% | |
Penghu | Lätt Regn | 26,04° | 25,31° | 26,08° | 36% | |
Nya Taipei City | Måttligt Regn | 23,63° | 22,79° | 24,5° | 100% | |
Chiayi | Måttligt Regn | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Chiayi stad | Måttligt Regn | 30,58° | 25,02° | 30,85° | 100% | |
Kinmen | Brutna Moln | 25,15° | 24,36° | 25,74° | 0% | |
Nantou | Måttligt Regn | 27,44° | 21,52° | 27,44° | 100% | |
Taitung | Lätt Regn | 28,47° | 24,59° | 28,57° | 100% | |
Yunlin | Måttligt Regn | 29,89° | 24,51° | 30,11° | 100% | |
Yilan | Måttligt Regn | 24,02° | 22,41° | 24,16° | 100% | |
Changhua | Måttligt Regn | 30,6° | 23,48° | 30,64° | 100% | |
Pingtung | Lätt Regn | 30,75° | 26,63° | 31,12° | 97% | |
Staden Hsinchu | Mulet Väder | 25,27° | 23,99° | 25,63° | 37% | |
Lienchiang | Måttligt Regn | 22,06° | 15,49° | 22,34° | 100% | |
Hualien | Måttligt Regn | 26,36° | 24,11° | 27,4° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Taiwan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Taiwan:
- I Tainan stad är temperaturen runt 31.11°C (88.0°F), med Lätt Regn.
- I Lienchiang är den aktuella temperaturen cirka 22.06°C (71.71°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Taiwan?
De flesta städer i Taiwan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwb).
Var är den hetaste platsen i Taiwan idag?
Tainan stad är den hetaste platsen i Taiwan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31.11°C eller 88.0°F, följt av Pingtung (30.75°C/87.35°F), Changhua (30.6°C/87.08°F) and Chiayi (30.58°C/87.04°F).
Vilken är den kallaste platsen i Taiwan just nu?
Lienchiang är den kallaste platsen i Taiwan just nu, med medeltemperaturer kring 22.06 °C eller 71.71 °F.