Taiwan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Taiwan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11°C till 29°C.
Väderprognos för större städer i Taiwan
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei stad | Övercast | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Tainan stad | Övercast | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kaohsiung stad | Duggregn | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Taichung stad | Övercast | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Övercast | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Keelung stad | Duggregn | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Taoyuan stad | Övercast | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Övercast | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Dimma | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Dimma | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Övercast | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Nya Taipei City | Duggregn | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Dimma | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Övercast | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Måttlig Duggregn | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Staden Hsinchu | Övercast | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Övercast | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Dimma | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Övercast | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Övercast | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Duggregn | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Chiayi stad | Dimma | 21° | 16° | 27° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Taiwan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Taiwan:
- I Yunlin är temperaturen runt 29°C (84.2°F), med Övercast.
- I Lienchiang är den aktuella temperaturen cirka 11°C (51.8°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Taiwan?
De flesta städer i Taiwan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwb).
Var är den hetaste platsen i Taiwan idag?
Yunlin är den hetaste platsen i Taiwan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 29°C eller 84.2°F, följt av Changhua (29°C/84.2°F), Taichung stad (28°C/82.4°F) and Tainan stad (27°C/80.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Taiwan just nu?
Lienchiang är den kallaste platsen i Taiwan just nu, med medeltemperaturer kring 11 °C eller 51.8 °F.