Taiwan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Taiwan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 19°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Taiwan
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei stad | Övercast | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| Tainan stad | Lätt Åskväder | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Kaohsiung stad | Lätt Åskväder | 27° | 26° | 30° | 30% | |
| Taichung stad | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 44% | |
| Hsinchu | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Keelung stad | Åska Med Lätt Regn | 26° | 25° | 29° | 63% | |
| Taoyuan stad | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Kinmen | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 28° | 33% | |
| Nantou | Åska Med Lätt Regn | 24° | 21° | 29° | 42% | |
| Taitung | Åska Med Lätt Regn | 27° | 25° | 29° | 39% | |
| Yunlin | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 39% | |
| Nya Taipei City | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 32° | 34% | |
| Chiayi | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 46% | |
| Changhua | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Yilan | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 61% | |
| Staden Hsinchu | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Pingtung | Åska Med Lätt Regn | 27° | 25° | 30° | 46% | |
| Lienchiang | Lätt Åskväder | 22° | 19° | 27° | 48% | |
| Hualien | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 29° | 48% | |
| Miaoli | Lätt Åskväder | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Penghu | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 28° | 25% | |
| Chiayi stad | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 46% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Taiwan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Taiwan:
- I Taipei stad är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Lienchiang är den aktuella temperaturen cirka 19°C (66.2°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Taiwan?
De flesta städer i Taiwan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwb).
Var är den hetaste platsen i Taiwan idag?
Taipei stad är den hetaste platsen i Taiwan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Hsinchu (32°C/89.6°F), Nya Taipei City (32°C/89.6°F) and Staden Hsinchu (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Taiwan just nu?
Lienchiang är den kallaste platsen i Taiwan just nu, med medeltemperaturer kring 19 °C eller 66.2 °F.