Taiwan værkart
Været de fleste steder i Taiwan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 19°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Taiwan
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei by | Overskyet | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| Tainan by | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Kaohsiung by | Lett Tordenvær | 27° | 26° | 30° | 30% | |
| Taichung by | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 30° | 44% | |
| Hsinchu | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Keelung by | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 25° | 29° | 63% | |
| Taoyuan by | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Kinmen | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 28° | 33% | |
| Nantou | Tordenvær Med Lett Regn | 24° | 21° | 29° | 42% | |
| Taitung | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 25° | 29° | 39% | |
| Yunlin | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 30° | 39% | |
| Nye Taipei City | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 32° | 34% | |
| Chiayi | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 30° | 46% | |
| Changhua | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Yilan | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 61% | |
| Byen Hsinchu | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Pingtung | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 25° | 30° | 46% | |
| Lienchiang | Lett Tordenvær | 22° | 19° | 27° | 48% | |
| Hualien | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 29° | 48% | |
| Miaoli | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 31° | 50% | |
| Penghu | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 28° | 25% | |
| Byen Chiayi | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 30° | 46% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Taiwan?
Per nå varierer været i større byer i Taiwan:
- I Taipei by er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Lienchiang er den gjeldende temperaturen omtrent 19°C (66.2°F) Lett Tordenvær.
Hva slags klimasone er Taiwan?
De fleste byer i Taiwan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste stedet i Taiwan i dag?
Taipei by er det varmeste stedet i Taiwan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Hsinchu (32°C/89.6°F), Nye Taipei City (32°C/89.6°F) and Byen Hsinchu (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Taiwan akkurat nå?
Lienchiang er det kaldeste stedet i Taiwan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 19 °C eller 66.2 °F.