Taiwan værkart
Været de fleste steder i Taiwan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 20°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Taiwan
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei by | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 33° | 40% | |
| Tainan by | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 30° | 65% | |
| Kaohsiung by | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 29° | 62% | |
| Taichung by | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Hsinchu | Lett Tordenvær | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Keelung by | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 31° | 45% | |
| Taoyuan by | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 33° | 30% | |
| Kinmen | Moderat Yr | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Nantou | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Taitung | Moderat Yr | 29° | 27° | 32° | 5% | |
| Yunlin | Duskregn | 29° | 25° | 33° | 25% | |
| Nye Taipei City | Lett Tordenvær | 29° | 26° | 33° | 40% | |
| Chiayi | Lett Tordenvær | 28° | 24° | 32° | 29% | |
| Changhua | Duskregn | 29° | 26° | 33° | 21% | |
| Yilan | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 25° | 29° | 42% | |
| Byen Hsinchu | Lett Tordenvær | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| Pingtung | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 30° | 88% | |
| Lienchiang | Lett Tordenvær | 22° | 20° | 26° | 77% | |
| Hualien | Lette Regnbyger | 28° | 27° | 29° | 65% | |
| Miaoli | Lett Tordenvær | 29° | 26° | 32° | 23% | |
| Penghu | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 27° | 29° | 28% | |
| Byen Chiayi | Lett Tordenvær | 28° | 24° | 32° | 29% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Taiwan?
Per nå varierer været i større byer i Taiwan:
- I Taipei by er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Lett Tordenvær.
- I Lienchiang er den gjeldende temperaturen omtrent 20°C (68.0°F) Lett Tordenvær.
Hva slags klimasone er Taiwan?
De fleste byer i Taiwan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste stedet i Taiwan i dag?
Taipei by er det varmeste stedet i Taiwan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Taoyuan by (33°C/91.4°F), Yunlin (33°C/91.4°F) and Nye Taipei City (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Taiwan akkurat nå?
Lienchiang er det kaldeste stedet i Taiwan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 20 °C eller 68.0 °F.