Taiwan værkart
Været de fleste steder i Taiwan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 29°C.
Værvarsel for større byer i Taiwan
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei by | Overskyet | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Tainan by | Overskyet | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Kaohsiung by | Duskregn | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Taichung by | Overskyet | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Overskyet | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Keelung by | Duskregn | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Taoyuan by | Overskyet | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Overskyet | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Tåke | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Tåke | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Overskyet | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Nye Taipei City | Duskregn | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Tåke | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Overskyet | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Moderat Yr | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Byen Hsinchu | Overskyet | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Overskyet | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Tåke | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Overskyet | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Overskyet | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Duskregn | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Byen Chiayi | Tåke | 21° | 16° | 27° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Taiwan?
Per nå varierer været i større byer i Taiwan:
- I Yunlin er temperaturen rundt 29°C (84.2°F), med Overskyet.
- I Lienchiang er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Taiwan?
De fleste byer i Taiwan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwb).
Hvor er det varmeste stedet i Taiwan i dag?
Yunlin er det varmeste stedet i Taiwan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 29°C eller 84.2°F, etterfulgt av Changhua (29°C/84.2°F), Taichung by (28°C/82.4°F) and Tainan by (27°C/80.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Taiwan akkurat nå?
Lienchiang er det kaldeste stedet i Taiwan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.