Taiwan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Taiwan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 19°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Taiwan
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orașul Taipei | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 33° | 35% | |
| Orașul Tainan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 26° | 29° | 65% | |
| Orașul Kaohsiung | Furtună Ușoară | 27° | 26° | 29° | 77% | |
| Orașul Taichung | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 31° | 38% | |
| Hsinchu | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Orașul Keelung | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 31° | 44% | |
| Taoyuan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 25° | 32° | 32% | |
| Kinmen | Averse Ușoare De Ploaie | 28° | 26° | 29° | 52% | |
| Nantou | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 20° | 30° | 45% | |
| Taitung | Parțial Noros | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| Yunlin | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 26° | 31° | 33% | |
| Noul oraș Taipei | Furtună Ușoară | 28° | 26° | 32° | 35% | |
| Chiayi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 26° | 31° | 36% | |
| Changhua | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 25° | 32° | 32% | |
| Yilan | Plouă Mărunt | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Orașul Hsinchu | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Pingtung | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 26° | 31° | 80% | |
| Lienchiang | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 19° | 25° | 62% | |
| Hualien | Plouă Mărunt | 28° | 26° | 30° | 46% | |
| Miaoli | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Penghu | Furtună Ușoară | 28° | 27° | 28° | 64% | |
| Orașul Chiayi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 26° | 31° | 36% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Taiwan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Taiwan variază:
- În Orașul Taipei, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Furtună Ușoară.
- În Lienchiang, temperatura actuală este de aproximativ 19°C (66.2°F) Furtună Cu Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Taiwan?
Majoritatea orașelor din Taiwan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwb).
Unde este cel mai tare loc din Taiwan astăzi?
Orașul Taipei este cel mai fierbinte loc din Taiwan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Taoyuan (32°C/89.6°F), Taitung (32°C/89.6°F) and Noul oraș Taipei (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Taiwan acum?
Lienchiang este cel mai rece loc din Taiwan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 19 °C sau 66.2 °F.