Taiwan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Taiwan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11°C și 29°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Taiwan
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orașul Taipei | Acoperit | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Orașul Tainan | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Orașul Kaohsiung | Plouă Mărunt | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Orașul Taichung | Acoperit | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Hsinchu | Acoperit | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Orașul Keelung | Plouă Mărunt | 21° | 19° | 23° | 51% | |
| Taoyuan | Acoperit | 20° | 18° | 24° | 1% | |
| Kinmen | Acoperit | 19° | 17° | 23° | 0% | |
| Nantou | Cețuri | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Taitung | Cețuri | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Yunlin | Acoperit | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Noul oraș Taipei | Plouă Mărunt | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Chiayi | Cețuri | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Changhua | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yilan | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Orașul Hsinchu | Acoperit | 21° | 18° | 26° | 0% | |
| Pingtung | Acoperit | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Lienchiang | Cețuri | 16° | 11° | 21° | 6% | |
| Hualien | Acoperit | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Miaoli | Acoperit | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Penghu | Plouă Mărunt | 22° | 21° | 23° | 1% | |
| Orașul Chiayi | Cețuri | 21° | 16° | 27° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Taiwan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Taiwan variază:
- În Yunlin, temperatura este în jur de 29°C (84.2°F), cu Acoperit.
- În Lienchiang, temperatura actuală este de aproximativ 11°C (51.8°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Taiwan?
Majoritatea orașelor din Taiwan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwb).
Unde este cel mai tare loc din Taiwan astăzi?
Yunlin este cel mai fierbinte loc din Taiwan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 29°C sau 84.2°F, urmată de Changhua (29°C/84.2°F), Orașul Taichung (28°C/82.4°F) and Orașul Tainan (27°C/80.6°F).
Care este cel mai rece loc din Taiwan acum?
Lienchiang este cel mai rece loc din Taiwan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11 °C sau 51.8 °F.