Taiwan hartă meteo

Vremea în majoritatea locațiilor din Taiwan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 20°C și 33°C.

Prognoza meteo pentru marile orașe din Taiwan

Locaţie Prognoza Feel like Min Max Şanse de ploaie
Orașul Taipei Furtună Ușoară 28° 26° 33° 40%
Orașul Tainan Furtună Ușoară 27° 24° 30° 65%
Orașul Kaohsiung Furtună Cu Ploaie Ușoară 27° 24° 29° 62%
Orașul Taichung Furtună Ușoară 28° 25° 32° 38%
Hsinchu Furtună Ușoară 29° 26° 32° 25%
Orașul Keelung Furtună Ușoară 28° 26° 31° 45%
Taoyuan Furtună Ușoară 28° 26° 33° 30%
Kinmen Ploaie Slabă Moderată 29° 27° 31° 15%
Nantou Furtună Cu Ploaie Ușoară 26° 23° 32° 44%
Taitung Ploaie Slabă Moderată 29° 27° 32° 5%
Yunlin Plouă Mărunt 29° 25° 33° 25%
Noul oraș Taipei Furtună Ușoară 29° 26° 33° 40%
Chiayi Furtună Ușoară 28° 24° 32° 29%
Changhua Plouă Mărunt 29° 26° 33° 21%
Yilan Furtună Cu Ploaie Ușoară 27° 25° 29° 42%
Orașul Hsinchu Furtună Ușoară 29° 26° 32° 25%
Pingtung Furtună Cu Ploaie Ușoară 27° 24° 30° 88%
Lienchiang Furtună Ușoară 22° 20° 26° 77%
Hualien Averse Ușoare De Ploaie 28° 27° 29° 65%
Miaoli Furtună Ușoară 29° 26° 32° 23%
Penghu Furtună Cu Ploaie Ușoară 28° 27° 29° 28%
Orașul Chiayi Furtună Ușoară 28° 24° 32° 29%

Întrebări frecvente

Care este vremea acum în Taiwan?

Începând de acum, vremea în orașele mari din Taiwan variază:
- În Orașul Taipei, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Furtună Ușoară.
- În Lienchiang, temperatura actuală este de aproximativ 20°C (68.0°F) Furtună Ușoară.

Ce tip de zonă climatică este Taiwan?

Majoritatea orașelor din Taiwan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwb).

Unde este cel mai tare loc din Taiwan astăzi?

Orașul Taipei este cel mai fierbinte loc din Taiwan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Taoyuan (33°C/91.4°F), Yunlin (33°C/91.4°F) and Noul oraș Taipei (33°C/91.4°F).

Care este cel mai rece loc din Taiwan acum?

Lienchiang este cel mai rece loc din Taiwan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 20 °C sau 68.0 °F.