台湾 天気図
今日の 台湾 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 22.06°C から 31.11°C の範囲になると予想されます。
台湾の主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 適度な雨 | 23.46° | 22.7° | 24.45° | 100% | |
台中市 | 適度な雨 | 30.3° | 23.28° | 30.3° | 100% | |
高雄市 | 弱い雨 | 28.86° | 27.58° | 29.26° | 88% | |
台南市 | 弱い雨 | 31.11° | 25.94° | 31.11° | 96% | |
新竹 | 曇り | 25.27° | 23.99° | 25.63° | 37% | |
基隆市 | 適度な雨 | 23.72° | 23.09° | 25.17° | 100% | |
桃園市 | 弱い雨 | 23.29° | 22.28° | 24.16° | 100% | |
苗栗県 | 弱い雨 | 27.28° | 23.1° | 27.35° | 83% | |
澎湖県 | 弱い雨 | 26.04° | 25.31° | 26.08° | 36% | |
新北市 | 適度な雨 | 23.63° | 22.79° | 24.5° | 100% | |
嘉義 | 適度な雨 | 30.58° | 25.02° | 30.85° | 100% | |
嘉義市 | 適度な雨 | 30.58° | 25.02° | 30.85° | 100% | |
金門 | 崩れた雲 | 25.15° | 24.36° | 25.74° | 0% | |
南投 | 適度な雨 | 27.44° | 21.52° | 27.44° | 100% | |
台東 | 弱い雨 | 28.47° | 24.59° | 28.57° | 100% | |
雲林 | 適度な雨 | 29.89° | 24.51° | 30.11° | 100% | |
宜蘭 | 適度な雨 | 24.02° | 22.41° | 24.16° | 100% | |
彰化 | 適度な雨 | 30.6° | 23.48° | 30.64° | 100% | |
屏東 | 弱い雨 | 30.75° | 26.63° | 31.12° | 97% | |
新竹市 | 曇り | 25.27° | 23.99° | 25.63° | 37% | |
連江市 | 適度な雨 | 22.06° | 15.49° | 22.34° | 100% | |
花蓮 | 適度な雨 | 26.36° | 24.11° | 27.4° | 100% |
よくある質問
台湾の今の天気は何ですか?
現時点では、台湾 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 台南市 では、31.11 の気温は約 88.0°C (弱い雨°F) です。
- 連江市 の現在の気温は約 22.06°C (71.71°F) 適度な雨 です。
台湾 はどのような気候帯ですか?
台湾 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwb)。
今日 台湾 で最も暑い場所はどこですか?
台南市 は現在、台湾 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 31.11°C または 88.0°F に達し、次に 屏東 (30.75°C/87.35°F), 彰化 (30.6°C/87.08°F) and 嘉義 (30.58°C/87.04°F) が続きます。
台湾で今一番寒い場所はどこですか?
連江市 は現在、台湾 で最も寒い場所であり、平均気温は 22.06 °C または 71.71 °F 付近で推移しています。