台湾 天気図
今日の 台湾 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 20°C から 29°C の範囲になると予想されます。
台湾の主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | わずかな雷雨 | 25° | 24° | 27° | 84% | |
| 台南市 | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 29° | 96% | |
| 高雄市 | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 27° | 95% | |
| 台中市 | わずかな雷雨 | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| 新竹 | わずかな雷雨 | 25° | 24° | 27° | 84% | |
| 基隆市 | わずかな雷雨 | 25° | 24° | 27° | 83% | |
| 桃園市 | わずかな雷雨 | 24° | 24° | 25° | 87% | |
| 金門 | わずかな雷雨 | 26° | 25° | 28° | 71% | |
| 南投 | わずかな雷雨 | 23° | 22° | 24° | 92% | |
| 台東 | わずかな雷雨 | 27° | 26° | 28° | 51% | |
| 雲林 | わずかな雷雨 | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| 新北市 | わずかな雷雨 | 25° | 24° | 26° | 84% | |
| 嘉義 | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 27° | 93% | |
| 彰化 | わずかな雷雨 | 24° | 23° | 26° | 94% | |
| 宜蘭 | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 27° | 77% | |
| 新竹市 | わずかな雷雨 | 25° | 24° | 27° | 84% | |
| 屏東 | わずかな雷雨 | 25° | 24° | 27° | 96% | |
| 連江市 | 中程度の雨シャワー | 21° | 20° | 22° | 93% | |
| 花蓮 | わずかな雷雨 | 26° | 25° | 27° | 90% | |
| 苗栗県 | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 28° | 91% | |
| 澎湖県 | 雷雨と激しい雹 | 26° | 25° | 26° | 89% | |
| 嘉義市 | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 27° | 93% |
よくある質問
台湾の今の天気は何ですか?
現時点では、台湾 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 台南市 では、29 の気温は約 84.2°C (わずかな雷雨°F) です。
- 連江市 の現在の気温は約 20°C (68.0°F) 中程度の雨シャワー です。
台湾 はどのような気候帯ですか?
台湾 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwb)。
今日 台湾 で最も暑い場所はどこですか?
台南市 は現在、台湾 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 29°C または 84.2°F に達し、次に 金門 (28°C/82.4°F), 台東 (28°C/82.4°F) and 苗栗県 (28°C/82.4°F) が続きます。
台湾で今一番寒い場所はどこですか?
連江市 は現在、台湾 で最も寒い場所であり、平均気温は 20 °C または 68.0 °F 付近で推移しています。