Taïwan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Taïwan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 19°C et 33°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Taïwan
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Taipei | Orage Léger | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Ville de Tainan | Bruine | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| Ville de Kaohsiung | Principalement Dégagé | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| Ville de Taichung | Orage Léger | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Hsinchu | Partiellement Nuageux | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Ville de Keelung | Orage Léger | 27° | 23° | 31° | 7% | |
| ville de Taoyuan | Orage Léger | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Kinmen | Couvert | 27° | 26° | 29° | 0% | |
| Nantou | Orage Léger | 25° | 19° | 31° | 1% | |
| Taïtung | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 25° | 29° | 1% | |
| Yunlin | Couvert | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Nouvelle Ville de Taipei | Orage Léger | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Chiayi | Principalement Dégagé | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Changhua | Orage Léger | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Yilan | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 3% | |
| Ville de Hsinchu | Partiellement Nuageux | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Pingtung | Orage Léger | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Lienchiang | Orage Léger | 23° | 19° | 28° | 7% | |
| Hualien | Orage Léger | 27° | 25° | 29° | 17% | |
| Miaoli | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Penghu | Principalement Dégagé | 27° | 26° | 27° | 0% | |
| Ville de Chiayi | Principalement Dégagé | 27° | 24° | 31° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Taïwan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Taïwan varie :
- À Ville de Taipei, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Orage Léger.
- À Nantou, la température actuelle est d'environ 19°C (66.2°F) Orage Léger.
Quel type de zone climatique correspond à Taïwan ?
La plupart des villes de Taïwan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Taïwan aujourd'hui ?
Ville de Taipei est actuellement l'endroit le plus chaud de Taïwan, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de Nouvelle Ville de Taipei (33°C/91.4°F), Pingtung (33°C/91.4°F) and Ville de Taichung (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Taïwan en ce moment ?
Nantou est actuellement l'endroit le plus froid de Taïwan, avec des températures moyennes oscillant autour de 19 °C ou 66.2 °F.